KwK
Tipos de cañones alemanes | |
De carro de combate: | KwK (Kampfwagenkanone) |
---|---|
De asalto: | StuK (Sturmkanone) |
Anticarro: | PaK (Panzerabwehrkanone) |
De cazacarros: | PjK (Panzerjägerkanone) |
De campaña: | FK (Feldkanone) |
Antiaéreo: | FlaK (Flugabwehrkanone) |
Cañón automático: | MK (Maschinenkanone) |
Montado en avión: | BK (Bordkanone) |
Kampfwagenkanone, abrevidado KwK, y que literalmente significa "cañón de vehículo de combate", era la designación alemana para cualquier cañón de carro de combate montado mediante torreta en un vehículo de combate blindado de la Wehrmacht hasta 1945. El término deriva de las palabras alemanas Kampfwagen (vehículo de combate) y Kanone (cañón). Sin embargo, la designación actual en las fuerzas armadas germanas para este tipo de arma es Panzerkanone (cañón de carro, literalmente "cañón de blindado").[1]
Los Kampfwagenkanone desarrollados en Alemania normalmente derivaban del diseño de cañones anticarro de infantería, los denominados Panzerabwehrkanone y abreviados como PaK. De igual modo, cuando un tipo de cañón se adaptaba para uso como artillería antiaérea (Flakartillerie), se denominaba Flugabwehrkanone y se abreviaban Flak o FlaK. Además, cuando los cañones de tanque se modificaban para ser instalados en las casamatas de los cañones de asalto o destructores de carros, que eran vehículos sin torreta como los Sturmgeschütz, pasaban a denominarse Sturmkanone y se abreviaban StuK, mientras que algunos que se instalaron a bordo de aviones eran Bordkanone, abreviados BK.
Lista de cañones KwK
Designación, incluye calibre en cm |
Longitud de cañón en calibres y cm |
Vehiculos plataforma | Equivalentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
como PaK | como Flak | Otros | ||||
2 cm KwK 30 | L/55 | 110,0 | 2 cm Flak 30 | 2 cm Flak C/30 Kriegsmarine | ||
2 cm KwK 38 | Panzer II Ausf. J-L |
|
||||
3,7 cm KwK 36 | L/45 | 166,5 | Panzer III Ausf. A-F | 3,7 cm PaK 36 | ||
5 cm KwK 38 | L/42 | 210,0 | Panzer III Ausf. F-H | |||
5 cm KwK 39 | L/60 | 300,0 | Panzer III Ausf. J-M[2] | 5 cm PaK 38 | BK 5 | |
7,5 cm KwK 37 | L/24 | 180,0 | ||||
7,5 cm KwK 40 | L/43 | 322,5 | Panzer IV Ausf. F2/G | 7,5 cm StuK 40 L/43 | ||
L/48 | 360,0 | 7,5 cm PaK 39 L/48 | 7,5 cm StuK 40 L/48 | |||
7,5 cm KwK 42 | L/70 | 525,0 | 7,5 cm PaK 42 (en Jagdpanzer) | 7,5 cm Pjk 42 | ||
8,8 cm KwK 36 | L/56 | 492,8 | Tiger I | 8,8 cm Flak 18/36/37 | ||
8,8 cm KwK 43 | L/71 | 624,8 | 8,8 cm PaK 43 | |||
12,8 cm KwK 44 | L/55 | 704,0 | 12,8 cm PaK 44 | 12,8 Pjk 44 |
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks.