Bergepanther
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Bergepanther Sd.Kfz. 179 | |
| Tipo | Carro de recuperación |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
| En servicio | 1943-1945 |
| Operador principal | |
| Batallas principales |
Segunda Guerra Mundial |
| Historial de producción | |
| Diseñador | MAN |
| Diseñado | 1943 |
| Basado en | Panther |
| Fabricantes | MAN, Henschel, Daimler-Benz, DEMAG |
| Producido | 1943-1945 |
| Cantidad | 400 |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 42,7 t |
| Longitud | 6,87 m |
| Anchura | 3,42 m |
| Altura | 2,7 m |
| Motor | Maybach HL 230 P30, 700 CV |
| Velocidad máx. | 55 km/h |
| Autonomía máx. | 320 km |
| Tripulación | 3 |
| Blindaje | 40-80 mm |
| Arma primaria | Cañón automático 2 cm KwK 38 (no todas las unidades) |
| Arma secundaria | Ametralladora MG 34 de 7,92 mm |
| Equipo de comunicaciones |
FuG 5 |
El Bergepanzerwagen V, comúnmente conocido como Bergepanther, fue un carro de recuperación derivado del carro de combate alemán tipo Panther. Fue puesto en servicio en 1943 y fue designado Sd.Kfz. 179 por la Oficina de Armamento del Ejército Alemán.
Diseño
Blindaje
| Blindaje Bergepanzer V Ausf. D | ||||
| Tipo | Acero laminado soldado | |||
|---|---|---|---|---|
| Frente | Laterales | Atrás | Arriba/abajo | |
| Superestructura | 80 mm / 35° | 40 mm / 50° | 40 mm / 60° | 16 mm |
| Casco | 60 mm / 35° | 40 mm / 90° | 40 mm / 60° | 16-30 mm |
Movilidad
| Movilidad Bergepanzer V Ausf. D | ||||
| Motor | Maybach HL 230 P30 V12 de 23,1 litros, 700 CV |
Potencia/peso | 16,66 CV/t | |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | 1.075 litros, gasolina | Altura suelo | 56 cm | |
| Transmisión | ZF AK 7-200 synchromesh 7 velocidades + 1 reversa |
Diámetro de giro mínimo |
8,7 m | |
| Dirección | MAN diferencial controlado | |||
| Rodaje | 8 ruedas dobles intercaladas (por lado) | Presión sobre el terreno |
||
| Cadenas | 66 cm (ancho) y 3,92 m de contacto/suelo | |||
| Suspensión | Barras de torsión dobles | Pendiente máx. | 30º | |
| Amortiguación | En las 2 primeras y ultimas ruedas | |||
| Por carretera | Campo a través | Superación de obstáculos | ||
| Velocidad máx. | 51 km/h | 24 km/h | Verticales | 90 cm |
| Consumo | 280 l/100 km | 700 l/100 km | Zanjas | 2,45 m |
| Autonomía | 169 km | 85 km | Vadeo | 1,9 m |
Armamento
| Potencia de fuego Bergepanther con cañón | |||||||||
| Cañón | 2 cm KwK 38 | Ángulo de elevación |
? (manual) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calibre | 20 mm | Largo | L/55 | Ángulo horizontal |
<180º (manual) | ||||
| Mira | Cadencia de disparo |
280 disparos/min | |||||||
| Munición | ? proyectiles 20×138 mm B | Alcance | 1.000 m (efectivo) 4.800 m (máximo) | ||||||
| Contra una placa de blindaje de acero inclinada 30º | |||||||||
| Munición | Tipo | Peso proyectil |
Velocidad de salida |
Penetración en mm según distancia | |||||
| 100 m | 500 m | 1.000 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.500 m | ||||
| PzGr. 39 | AP | 0,148 kg | 780 m/s | 20 | 14 | 9 | |||
| PzGr. 40 | APCR | 0,1 kg | 1.050 m/s | 49 | 20 | ||||
| Armamento secundario | Ametralladora MG 34 de 7,92 mm con 600 proyectiles | ||||||||
Resumen de producción
Por serie
| Fabricante | Cantidad | Fgst.Nr.[1] |
|---|---|---|
| VK 30.02 Ausf. D | ||
| MAN | 12 | 210125-210137 |
| VK 30.02 Ausf. A | ||
| Henschel | 70 | 212131-212200 |
| Daimler-Benz | 40 | 175501-175540 |
| Demag | 123 | 175541-175663 |
| Total | 233 | |
| VK 30.02 Ausf. G | ||
| Demag | 94 | 175664-~175757 |
Por mes
| Mes | Cantidad[2] |
|---|---|
| Jun. 1943 | 12 |
| Jul. 1943 | 11 |
| Ago. 1943 | 15 |
| Sep. 1943 | 20 |
| Oct. 1943 | 17 |
| Nov. 1943 | 7 |
| Dic. 1943 | 0 |
| Ene. 1944 | 0 |
| Feb. 1944 | 20 |
| Mar. 1944 | 25 |
| Abr. 1944 | 10 |
| May. 1944 | 15 |
| Jun. 1944 | 20 |
| Jul. 1944 | 20 |
| Ago. 1944 | 25 |
| Sep. 1944 | 20 |
| Oct. 1944 | 25 |
| Nov. 1944 | 24 |
| Dic. 1944 | 23 |
| Ene. 1945 | 23 |
| Feb. 1945 | 7 |
| Total | 339 |
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks en base a las siguientes fuentes:
- Doyle, Hilary y Jentz, Tom (1997). Panther Variants 1942-45. Londres: Osprey. ISBN 978-1-85532-476-3
- Jentz, Thomas L. y Doyle, Hilary Louis (2004). Bergepanzerwagen: Bergepanzer 38 to Bergepanther. Panzer Tracts No. 16. ISBN: 0-9744862-5-6.
- Jentz, Thomas L. y Doyle, Hilary L. (2011). Panzer Tracts No.23 - Panzer Production from 1933 to 1945. Panzer Tracts.
- New Vanguard N°67. Panther Medium Tank 1942-1945. Osprey Military.
- New Vanguard N°22. Panther Variants 1942-1945. Osprey Military.
- Armor Number 11. Pz.Kpfw V in action. Squadron/signal publications, inc.
- Connaissance de l'Histoire - N°17 - Les chars de combat allemands 39-45. Hachette.
- Connaissance de l'Histoire - N°5 - Véhicules blindés allemands 39-45. Hachette.
- Les Blindés de la Seconde Guerre Mondiale. Atlas.