AMC 34
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Carros de combate de Francia en la Segunda Guerra Mundial |
| De infantería: Renault FT · Renault R35/R40 · FCM 36 Char D1 · Char D2 Char B1 · Char 2C De caballería: AMR 33 · AMR 35 AMC 34 · AMC 35 SOMUA · AMC 35 R Uso mixto: Hotchkiss H35/H39 |
| Renault YR AMC modèle 1934 | |
| Tipo | Carro ligero |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
| Operador principal | |
| Historial de producción | |
| Fabricantes | Renault |
| Cantidad | 12 |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 9,7 t (solo casco) |
| Longitud | 3,98 m |
| Anchura | 2,07 m |
| Altura | 1,55 m + torreta |
| Motor | V-8 de 7,125 litros, 120 CV |
| Velocidad máx. | 40 km/h |
| Autonomía máx. | 200 km |
| Tripulación | 2-3 |
| Blindaje | 20 mm |
| Arma primaria | Canon de 47 mm SA 34 o Canon de 25 mm SA-L 34 |
El Renault YR, designado AMC 34 (Automitrailleuse de Combat modèle 1934) por el Ejército Francés, fue un carro de combate ligero construido originalmente para las unidades de caballería del Ejército Francés. Su producción se interrumpió y los pocos vehículos producidos quedaron fuera de servicio en el momento de la Batalla de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una tripulación de 2 hombres con la torreta APX 1 y de 3 con la APX 2.
Diseño y variantes
Blindaje
| Blindaje AMC 34 | ||||
| Tipo | Casco RHA remachado Torreta CHA | |||
|---|---|---|---|---|
| Frente | Laterales | Atrás | Arriba/abajo | |
| Torreta | 16 mm / 70° | 16 mm / 75° | 16 mm / 75° | 5 mm |
| Superestructura | 20 mm / 65° | 12 mm / 90° | 12 mm / 90° | 5 mm |
| Casco | 20 mm / 50° | 8 mm / 90° | 12 mm / 90° | 5 mm |
Movilidad
| Movilidad AMC 34 | ||||
| Motor | V-8 de 7,125 litros, 120 CV |
Potencia/peso | CV/t | |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | gasolina | Altura suelo | ||
| Transmisión | Diámetro de giro mínimo |
|||
| Rodaje | Bogie de 2 ruedas + 2 ruedas independientes | Presión sobre el terreno |
||
| Suspensión | Muelles verticales y horizontales | Pendiente máx. | ||
| Por carretera | Campo a través | Superación de obstáculos | ||
| Velocidad máx. | 40 km/h | Verticales | ||
| Consumo | Zanjas | |||
| Autonomía | 200 km | Vadeo | ||
Armamento
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks.