AMC 34
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Carros de combate de Francia en la Segunda Guerra Mundial |
| De infantería: Renault FT · Renault R35/R40 · FCM 36 Char D1 · Char D2 Char B1 · Char 2C De caballería: AMR 33 · AMR 35 AMC 34 · AMC 35 SOMUA · AMC 35 R Uso mixto: Hotchkiss H35/H39 |
| AMC 34 AMC modèle 1934 YR | |
| Tipo | Carro medio |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
| Operador principal | |
| Batallas principales |
Batalla de Francia |
| Historial de producción | |
| Fabricantes | Renault |
| Cantidad | 12 |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 9,7 t (solo casco) |
| Longitud | 3,98 m |
| Anchura | 2,07 m |
| Altura | 1,55 m + torreta |
| Motor | V-8 de 7,125 litros, 120 CV |
| Velocidad máx. | 40 km/h |
| Autonomía máx. | 200 km |
| Tripulación | 2-3 |
| Blindaje | 20 mm |
El AMC 34 fue un carro de combate francés construido originalmente para las unidades de caballería del Ejército Francés. Su producción se interrumpió y los pocos vehículos producidos quedaron fuera de servicio en el momento de la Batalla de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una tripulación de 2 hombres con la torreta APX 1 y de 3 con la APX 2.
Diseño y variantes
Blindaje
| Blindaje | ||||
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frente | Laterales | Atrás | Arriba/abajo | |
| Casco | ||||
Movilidad
| Movilidad AMC 34 | ||||
| Motor | V-8 de 7,125 litros, 120 CV |
Potencia/peso | CV/t | |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | Altura suelo | |||
| Transmisión | Diámetro de giro mínimo |
|||
| Rodaje | Presión sobre el terreno |
|||
| Suspensión | Bogie de 2 ruedas con muelle vertical y 2 ruedas independientes con muelle horizontal | Pendiente máx. | ||
| Por carretera | Campo a través | Superación de obstáculos | ||
| Velocidad máx. | 40 km/h | Verticales | ||
| Consumo | Zanjas | |||
| Autonomía | 200 km | Vadeo | ||
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks.