Diferencia entre revisiones de «AMC 34»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Carros de combate de Francia en la Segunda Guerra Mundial}} {{Ficha de vehículo militar | nombre= AMC 34 | otros_nombres= ''AMC modèle 1934 YR'' | imagen= Archivo:Renau…») |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Carros de combate de Francia en la Segunda Guerra Mundial}} | {{Carros de combate de Francia en la Segunda Guerra Mundial}} | ||
{{Ficha de vehículo militar | {{Ficha de vehículo militar | ||
| nombre= | | nombre= Renault YR | ||
| otros_nombres= ''AMC modèle 1934 | | otros_nombres= ''AMC modèle 1934'' | ||
| imagen= Archivo:Renault AMC 34 apx turret 47 sa 35 gun.jpg | | imagen= Archivo:Renault AMC 34 apx turret 47 sa 35 gun.jpg | ||
| tipo= [[Carro | | tipo= [[Carro ligero]] | ||
| país= Francia | | país= Francia | ||
<!-- Historia de servicio --> | <!-- Historia de servicio --> | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| operador2= | | operador2= | ||
| más_operadores= <!-- máx 4, incluir bandera --> | | más_operadores= <!-- máx 4, incluir bandera --> | ||
| guerra= | | guerra= | ||
<!-- Historia de producción --> | <!-- Historia de producción --> | ||
| diseñador= | | diseñador= | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
}} | }} | ||
El '''AMC 34''' fue un carro de combate | El '''Renault YR''', designado '''AMC 34''' (''Automitrailleuse de Combat modèle 1934'') por el [[Ejército Francés]], fue un carro de combate ligero construido originalmente para las unidades de caballería del Ejército Francés. Su producción se interrumpió y los pocos vehículos producidos quedaron fuera de servicio en el momento de la [[Batalla de Francia]] en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una tripulación de 2 hombres con la torreta [[APX 1]] y de 3 con la [[APX 2]]. | ||
== Diseño y variantes == | == Diseño y variantes == | ||
| Línea 108: | Línea 106: | ||
| vadeo= | | vadeo= | ||
| vadeo_más= | | vadeo_más= | ||
| texto= | |||
}} | |||
=== Armamento === | |||
{{Ficha de potencia de fuego | |||
| nombre_vehículo= | |||
| ficha_contraída= si/no | |||
| cañón= | |||
| calibre= | |||
| largo= | |||
| mira= | |||
| aumento= | |||
| campo_visión= | |||
<!-- alcances en metros --> | |||
| alcance_efectivo= | |||
| alcance_max= | |||
<!-- ángulos --> | |||
| elevación= | |||
| elevación_tipo= | |||
| ángulo_h= | |||
| ángulo_h_tipo= | |||
| segundos_giro_torreta= | |||
<!-- munición --> | |||
| cantidad_munición= | |||
| cartucho= | |||
| tipo_munición= | |||
<!--cadencia en disparos/min, para más info cadencia_más--> | |||
| cadencia= | |||
| cadencia_más= | |||
<!-- Penetración --> | |||
| contra= acero30 | |||
| ref= | |||
| probabilidad= si/no | |||
<!-- Munición número 1. Peso en kg, velocidad en m/s, mm de penetración a distX --> | |||
| municion_1= | |||
| tipo_1= | |||
| peso_1= | |||
| velocidad_1= | |||
| dist1_1= | |||
| dist2_1= | |||
| dist3_1= | |||
| dist4_1= | |||
| dist5_1= | |||
| dist6_1= | |||
<!-- Munición número 2 --> | |||
| municion_2= | |||
| tipo_2= | |||
| peso_2= | |||
| velocidad_2= | |||
| dist1_2= | |||
| dist2_2= | |||
| dist3_2= | |||
| dist4_2= | |||
| dist5_2= | |||
| dist6_2= | |||
<!-- Munición número 3 --> | |||
| municion_3= | |||
| tipo_3= | |||
| peso_3= | |||
| velocidad_3= | |||
| dist1_3= | |||
| dist2_3= | |||
| dist3_3= | |||
| dist4_3= | |||
| dist5_3= | |||
| dist6_3= | |||
<!-- Se puede incluir munición número n hasta un máximo de 6 --> | |||
<!-- Armamento secundario ---> | |||
| armamento_secundario= | |||
<!-- Texto ---> | |||
| texto= | | texto= | ||
}} | }} | ||
Revisión del 10:13 27 jul 2026
| Carros de combate de Francia en la Segunda Guerra Mundial |
| De infantería: Renault FT · Renault R35/R40 · FCM 36 Char D1 · Char D2 Char B1 · Char 2C De caballería: AMR 33 · AMR 35 AMC 34 · AMC 35 SOMUA · AMC 35 R Uso mixto: Hotchkiss H35/H39 |
| Renault YR AMC modèle 1934 | |
| Tipo | Carro ligero |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
| Operador principal | |
| Historial de producción | |
| Fabricantes | Renault |
| Cantidad | 12 |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 9,7 t (solo casco) |
| Longitud | 3,98 m |
| Anchura | 2,07 m |
| Altura | 1,55 m + torreta |
| Motor | V-8 de 7,125 litros, 120 CV |
| Velocidad máx. | 40 km/h |
| Autonomía máx. | 200 km |
| Tripulación | 2-3 |
| Blindaje | 20 mm |
El Renault YR, designado AMC 34 (Automitrailleuse de Combat modèle 1934) por el Ejército Francés, fue un carro de combate ligero construido originalmente para las unidades de caballería del Ejército Francés. Su producción se interrumpió y los pocos vehículos producidos quedaron fuera de servicio en el momento de la Batalla de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una tripulación de 2 hombres con la torreta APX 1 y de 3 con la APX 2.
Diseño y variantes
Blindaje
| Blindaje | ||||
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frente | Laterales | Atrás | Arriba/abajo | |
| Casco | ||||
Movilidad
| Movilidad AMC 34 | ||||
| Motor | V-8 de 7,125 litros, 120 CV |
Potencia/peso | CV/t | |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | Altura suelo | |||
| Transmisión | Diámetro de giro mínimo |
|||
| Rodaje | Presión sobre el terreno |
|||
| Suspensión | Bogie de 2 ruedas con muelle vertical y 2 ruedas independientes con muelle horizontal | Pendiente máx. | ||
| Por carretera | Campo a través | Superación de obstáculos | ||
| Velocidad máx. | 40 km/h | Verticales | ||
| Consumo | Zanjas | |||
| Autonomía | 200 km | Vadeo | ||
Armamento
| Potencia de fuego | |||||||||
| Contra una placa de blindaje de acero inclinada 30º | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munición | Tipo | Peso proyectil |
Velocidad de salida |
Penetración en mm según distancia | |||||
| 100 m | 500 m | 1.000 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.500 m | ||||
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks.