Diferencia entre revisiones de «AMC 34»
De WikiTanks
(Página creada con «{{Carros de combate de Francia en la Segunda Guerra Mundial}} {{Ficha de vehículo militar | nombre= AMC 34 | otros_nombres= ''AMC modèle 1934 YR'' | imagen= Archivo:Renau…») |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Carros de combate de Francia en la Segunda Guerra Mundial}} | {{Carros de combate de Francia en la Segunda Guerra Mundial}} | ||
{{Ficha de vehículo militar | {{Ficha de vehículo militar | ||
| nombre= | | nombre= Renault YR | ||
| otros_nombres= ''AMC modèle 1934 | | otros_nombres= ''AMC modèle 1934'' | ||
| imagen= Archivo:Renault AMC 34 apx turret 47 sa 35 gun.jpg | | imagen= Archivo:Renault AMC 34 apx turret 47 sa 35 gun.jpg | ||
| tipo= [[Carro | | tipo= [[Carro ligero]] | ||
| país= Francia | | país= Francia | ||
<!-- Historia de servicio --> | <!-- Historia de servicio --> | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| operador2= | | operador2= | ||
| más_operadores= <!-- máx 4, incluir bandera --> | | más_operadores= <!-- máx 4, incluir bandera --> | ||
| guerra= | | guerra= | ||
<!-- Historia de producción --> | <!-- Historia de producción --> | ||
| diseñador= | | diseñador= | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| pasajeros= | | pasajeros= | ||
| blindaje= 20 mm | | blindaje= 20 mm | ||
| armamentop= | | armamentop= [[Canon de 47 mm SA 34]] o [[Canon de 25 mm SA-L 34]] | ||
| mira= | | mira= | ||
| armamentos= | | armamentos= | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
}} | }} | ||
El '''AMC 34''' fue un carro de combate | El '''Renault YR''', designado '''AMC 34''' (''Automitrailleuse de Combat modèle 1934'') por el [[Ejército Francés]], fue un carro de combate ligero construido originalmente para las unidades de caballería del Ejército Francés. Su producción se interrumpió y los pocos vehículos producidos quedaron fuera de servicio en el momento de la [[Batalla de Francia]] en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una tripulación de 2 hombres con la torreta [[APX 1]] y de 3 con la [[APX 2]]. | ||
== Diseño y variantes == | == Diseño y variantes == | ||
| Línea 50: | Línea 48: | ||
{{Ficha de blindaje | {{Ficha de blindaje | ||
| nombre= | | nombre= AMC 34 | ||
| ficha_contraída= si/no | | ficha_contraída= si/no | ||
| tipo= | | tipo= Casco [[RHA]] remachado<br/>Torreta [[CHA]] | ||
| mantelete= | | mantelete= | ||
<!-- Torreta --> | <!-- Torreta --> | ||
| torreta_frente= | | torreta_frente= 16 mm / 70° | ||
| torreta_lateral= | | torreta_lateral= 16 mm / 75° | ||
| torreta_atrás= | | torreta_atrás= 16 mm / 75° | ||
| torreta_arriba/abajo= | | torreta_arriba/abajo= 5 mm | ||
<!-- Superestructura --> | <!-- Superestructura --> | ||
| superestr_frente= | | superestr_frente= 20 mm / 65° | ||
| superestr_lateral= | | superestr_lateral= 12 mm / 90° | ||
| superestr_atrás= | | superestr_atrás= 12 mm / 90° | ||
| superestr_arriba/abajo= | | superestr_arriba/abajo= 5 mm | ||
<!-- Casco --> | <!-- Casco --> | ||
| casco_frente= | | casco_frente= 20 mm / 50° | ||
| casco_lateral= | | casco_lateral= 8 mm / 90° | ||
| casco_atrás= | | casco_atrás= 12 mm / 90° | ||
| casco_arriba/abajo= | | casco_arriba/abajo= 5 mm | ||
<!-- Blindaje adicional --> | <!-- Blindaje adicional --> | ||
| adicional= | | adicional= | ||
| Línea 84: | Línea 82: | ||
| cilindrada= 7,125 | | cilindrada= 7,125 | ||
| litros_combustible= | | litros_combustible= | ||
| tipo_combustible= | | tipo_combustible= gasolina | ||
| potencia= 120 | | potencia= 120 | ||
| potencia/peso= | | potencia/peso= | ||
| dirección= | | dirección= | ||
| transmisión= | | transmisión= | ||
| rodaje | | rodaje= Bogie de 2 ruedas + 2 ruedas independientes | ||
| suspensión= [[Suspensión de muelles|Muelles]] verticales y horizontales | |||
| amortiguación= | | amortiguación= | ||
| ancho_cadenas= | | ancho_cadenas= | ||
| Línea 110: | Línea 108: | ||
| texto= | | texto= | ||
}} | }} | ||
=== Armamento === | |||
{{ampliar}} | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión actual - 10:22 27 jul 2026
| Carros de combate de Francia en la Segunda Guerra Mundial |
| De infantería: Renault FT · Renault R35/R40 · FCM 36 Char D1 · Char D2 Char B1 · Char 2C De caballería: AMR 33 · AMR 35 AMC 34 · AMC 35 SOMUA · AMC 35 R Uso mixto: Hotchkiss H35/H39 |
| Renault YR AMC modèle 1934 | |
| Tipo | Carro ligero |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
| Operador principal | |
| Historial de producción | |
| Fabricantes | Renault |
| Cantidad | 12 |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 9,7 t (solo casco) |
| Longitud | 3,98 m |
| Anchura | 2,07 m |
| Altura | 1,55 m + torreta |
| Motor | V-8 de 7,125 litros, 120 CV |
| Velocidad máx. | 40 km/h |
| Autonomía máx. | 200 km |
| Tripulación | 2-3 |
| Blindaje | 20 mm |
| Arma primaria | Canon de 47 mm SA 34 o Canon de 25 mm SA-L 34 |
El Renault YR, designado AMC 34 (Automitrailleuse de Combat modèle 1934) por el Ejército Francés, fue un carro de combate ligero construido originalmente para las unidades de caballería del Ejército Francés. Su producción se interrumpió y los pocos vehículos producidos quedaron fuera de servicio en el momento de la Batalla de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una tripulación de 2 hombres con la torreta APX 1 y de 3 con la APX 2.
Diseño y variantes
Blindaje
| Blindaje AMC 34 | ||||
| Tipo | Casco RHA remachado Torreta CHA | |||
|---|---|---|---|---|
| Frente | Laterales | Atrás | Arriba/abajo | |
| Torreta | 16 mm / 70° | 16 mm / 75° | 16 mm / 75° | 5 mm |
| Superestructura | 20 mm / 65° | 12 mm / 90° | 12 mm / 90° | 5 mm |
| Casco | 20 mm / 50° | 8 mm / 90° | 12 mm / 90° | 5 mm |
Movilidad
| Movilidad AMC 34 | ||||
| Motor | V-8 de 7,125 litros, 120 CV |
Potencia/peso | CV/t | |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | gasolina | Altura suelo | ||
| Transmisión | Diámetro de giro mínimo |
|||
| Rodaje | Bogie de 2 ruedas + 2 ruedas independientes | Presión sobre el terreno |
||
| Suspensión | Muelles verticales y horizontales | Pendiente máx. | ||
| Por carretera | Campo a través | Superación de obstáculos | ||
| Velocidad máx. | 40 km/h | Verticales | ||
| Consumo | Zanjas | |||
| Autonomía | 200 km | Vadeo | ||
Armamento
| Sección pendiente de ampliación. |
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks.
