Regimiento de Tanques Real
El Regimiento de Tanques Real (Royal Tank Regiment o RTR) es la unidad de tanques más antigua del mundo, fundada por el Ejército Británico en 1916 durante la Primera Guerra Mundial con el nombre de Cuerpo de Tanques Real (Royal Tank Corps o RTC), pero el 4 de abril de 1939, se le cambió el nombre para convertirse en un parte del recién creado Cuerpo Blindado Real (Royal Armoured Corps o RAC) junto a todas las unidades de caballería que estaban siendo mecanizadas. Al estallar la guerra, el Regimiento de Tanques Real del RAC estaba compuesto por 20 batallones: 8 regulares y 12 territoriales; y asignados a brigadas blindadas pesadas y brigadas de tanques del ejército. Durante la guerra, se formaron otros cuatro batallones "para tiempos de guerra": el 9.º RTR, el 10.º RTR, el 11.º RTR y el 12.º RTR.
| Nombre | Activo | Tanques utilizados | |
|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | ||
| 1.er Regimiento de Tanques Real | 28 jul. 1917 | Ago. 2014 | Cruiser Mk.I, ... , Cromwell |
| 2.º Regimiento de Tanques Real | 28 jul. 1917 | Ago. 2014 | |
| 3.er Regimiento de Tanques Real | May. 1916 | Sep.1992 | Grant, Sherman, Stuart, Comet |
| 4.º Regimiento de Tanques Real | 28 jul. 1917 | 1993 | Matilda I |
| 5.º Regimiento de Tanques Real | 1917 | 1969 | Cromwell |
| 6.º Regimiento de Tanques Real | 1917 | 1959 | Cruiser Mk.I, Sherman |
| 7.º Regimiento de Tanques Real | 1917 | 1959 | Matilda II, Churchill |
| 8.º Regimiento de Tanques Real | 1917 | 1960 | |
| 9.º Regimiento de Tanques Real | 27 nov. 1940 | 1946 | Churchill |
| 10.º Regimiento de Tanques Real | 1940/1941 | Feb. 1943 | Churchill |
| 11.º Regimiento de Tanques Real | Ene. 1941 | ||
| 12.º Regimiento de Tanques Real | |||
| Nombre | Activo | Tanques utilizados | |
|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | ||
| 40.º Regimiento de Tanques Real (The King's) | 1938 | 1946 | Valentine, Sherman |
| 41.er Regimiento de Tanques Real (Oldham) | 1938 | 1 mar. 1943 | |
| 42.º Regimiento de Tanques Real | Nov. 1938 | Oct. 1956 | Matilda II, Grant CDL |
| 43.er Regimiento de Tanques Real | 1938 | 1956 | Matilda II, Light Tank Mk.VIB, Churchill, Matilda Baron, Churchill Crocodile, Valentine Scorpion, Sherman Crab, Canal Defence Light, Churchill Snake, |
| 44.º Regimiento de Tanques Real | 1938 | Oct. 1956 | Matilda II, Valentine, Matilda Scorpion |
| 45.º Regimiento de Tanques Real (Leeds Rifles) | 1938 | 1943 | Grant, Sherman, Crusader |
| 46.º Regimiento de Tanques Real (Liverpool Welsh) | 1938 | 1947 | Valentine, Matilda II CS, Sherman |
| 47.º Regimiento de Tanques Real (Oldham) | |||
| 48.º Regimiento de Tanques Real | Nov. 1938 | Churchill | |
| 49.º Regimiento de Tanques Real | 1939 | 1945 | Matilda II, Matilda CDL, Grant CDL, Sherman, Ram Kangaroo |
| 50.º Regimiento de Tanques Real | Jun. 1939 | Sherman | |
| 51.º Regimiento de Tanques Real (Leeds Rifles) | 1939 | 1956 | Churchill, Sherman, Stuart, Sherman Crab, Churchill Crocodile |
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks en base a las siguientes fuentes:
- Forty, George; Livesey, Jack (2012). The Complete Guide to Tanks and Armoured Fighting Vehicles. Southwater. ISBN 978-1780191645.
- Joslen, Lt-Col H.F. (1990). Orders of Battle, Second World War, 1939–1945. London Stamp Exchange. ISBN 0-948130-03-2.