Diferencia entre revisiones de «Canon antichar de 47 mm SA modèle 1937»
m (Admin trasladó la página Canon de 47 mm modèle 1937 a Canon antichar de 47 mm SA modèle 1937) |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
}} | }} | ||
El '''Canon de 47 mm semi-automatique modèle 1937''' y el '''modèle 1939''' fueron las dos versiones del [[cañón anticarro]] francés de calibre 47 mm desarrollado por la empresa gubernamental francesa [[APX]] en la segunda mitad de los años 1930. Estaba basado en el [[Canon de 47 mm modèle 1935]] utilizado para armar los carros de combate [[SOMUA S35]] y [[Char B1]]. Fue utilizado en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, aunque al iniciarse la guerra Francia aún disponía de pocas cantidades del cañón. Tras la ocupación alemana de Francia y ser adoptado por el Ejército Alemán les asignaron los nombres '''4,7 cm [[PaK]] 181(f)''' y '''4,7 cm PaK 183(f)''' respectivamente, donde la 'f' es una abreviación de ''französisch'' ("francés"). | El '''Canon antichar de 47 mm semi-automatique modèle 1937''' y el '''modèle 1939''' (abreviados '''47 mm SA 37''' y '''47 mm SA 39''') fueron las dos versiones del [[cañón anticarro]] francés de calibre 47 mm desarrollado por la empresa gubernamental francesa [[APX]] en la segunda mitad de los años 1930. Estaba basado en el [[Canon de 47 mm modèle 1935]] utilizado para armar los carros de combate [[SOMUA S35]] y [[Char B1]]. Fue utilizado en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, aunque al iniciarse la guerra Francia aún disponía de pocas cantidades del cañón. Tras la ocupación alemana de Francia y ser adoptado por el Ejército Alemán les asignaron los nombres '''4,7 cm [[PaK]] 181(f)''' y '''4,7 cm PaK 183(f)''' respectivamente, donde la 'f' es una abreviación de ''französisch'' ("francés"). | ||
== | == Diseño == | ||
=== Capacidades === | |||
{{Ficha de potencia de fuego | {{Ficha de potencia de fuego | ||
| nombre_cañón= | | nombre_cañón= 47 mm SA 37 | ||
<!-- Penetración --> | <!-- Penetración --> | ||
| contra= | | contra= una placa de blindaje de acero SIN INCLINAR | ||
| ref= | |||
| probabilidad= no | |||
<!-- Munición número 1 --> | <!-- Munición número 1 --> | ||
| municion_1= | | municion_1= 47 mm | ||
| tipo_1= [[APCBC]] | | tipo_1= [[APCBC]] | ||
| peso_1= 1,73 | | peso_1= 1,73 | ||
| velocidad_1= 855 | | velocidad_1= 855 | ||
| dist1_1= | | dist1_1= 106 | ||
| dist2_1= | | dist2_1= 89 | ||
| dist3_1= | | dist3_1= 72 | ||
| dist4_1= | | dist4_1= 57 | ||
| dist5_1= | | dist5_1= | ||
| dist6_1= | | dist6_1= | ||
| Línea 71: | Línea 75: | ||
| dist5_2= | | dist5_2= | ||
| dist6_2= | | dist6_2= | ||
<!-- Munición número 3 --> | |||
| municion_3= | |||
| tipo_3= | |||
| peso_3= | |||
| velocidad_3= | |||
| dist1_3= | |||
| dist2_3= | |||
| dist3_3= | |||
| dist4_3= | |||
| dist5_3= | |||
| dist6_3= | |||
<!-- Munición número n hasta un máximo de 6 --> | |||
}} | }} | ||
< | {{Ficha de potencia de fuego | ||
| nombre_cañón= 4,7 cm PaK 181(f) | |||
< | <!-- Penetración --> | ||
| contra= acero30 | |||
<!-- Munición número 1 --> | |||
| municion_1= PzGr.178(f) | |||
| tipo_1= [[APCBC]] | |||
| peso_1= 1,73 | |||
| velocidad_1= 855 | |||
| dist1_1= 57 | |||
| dist2_1= 50 | |||
| dist3_1= 42 | |||
| dist4_1= 36 | |||
| dist5_1= | |||
| dist6_1= | |||
<!-- Munición número 2 --> | |||
| municion_2= Pzgr.40(f) | |||
| tipo_2= [[APCR]]-T | |||
| peso_2= 0,83 | |||
| velocidad_2= 1.170 | |||
| dist1_2= 123 | |||
| dist2_2= 70 | |||
| dist3_2= | |||
| dist4_2= | |||
| dist5_2= | |||
| dist6_2= | |||
<!-- Munición número 3 --> | |||
| municion_3= Stiel-Gr.42(f) | |||
| tipo_3= [[HEAT]] | |||
| peso_3= 12,2 | |||
| velocidad_3= 170 | |||
| dist1_3= 180 | |||
| dist2_3= | |||
| dist3_3= | |||
| dist4_3= | |||
| dist5_3= | |||
| dist6_3= | |||
}} | |||
== Uso en vehículos == | == Uso en vehículos == | ||
[[Archivo:4,7 cm Pak 181(f) oder 183(f) auf PzJäg Lorraine Schlepper(f).jpg|thumb|320px|center|Prototipo [[Lorraine 37L Anti-char]].]] | [[Archivo:4,7 cm Pak 181(f) oder 183(f) auf PzJäg Lorraine Schlepper(f).jpg|thumb|320px|center|Prototipo francés [[Lorraine 37L Anti-char]].]] | ||
En servicio alemán se montó de forma limitada en las siguientes plataformas para crear ''[[Panzerjäger]]s'': | |||
* '''''4,7 cm PaK 181(f) oder 183(f) auf Lorraine Schlepper(f)''''' - montado en el chasis del tractor de artillería francés [[Lorraine 37L]]. | |||
* '''''4,7 cm PaK(f) auf Panzerspähwagen P204(f)''''' - montado en el chasis del blindado de ruedas francés [[Panhard 178]]. | |||
* '''''4,7 cm PaK(f) auf PzKpfW I''''' - montado en el chasis del carro ligero alemán [[Panzer I]]. | |||
* '''''4,7 cm PaK(f) auf PzKpfW Mk.II 748(e)''''' - montado en el chasis del carro de infantería británico [[Matilda II]] | |||
* '''''4,7 cm PaK 181(f) oder 183(f) auf PzKpfW 35R(f)''''' - montado en el chasis del carro de infantería francés [[Renault R35]].<ref>Chamberlain (1974), p. 9.</ref> | |||
== En servicio == | |||
{{ampliar}} | |||
<gallery> | |||
Archivo:Сталинград. На северной окраине города.jpg|Un 4,7 cm PaK 181/183(f) en servicio alemán durante la [[Batalla de Stalingrado]]. | |||
</gallery> | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{listaref}} | {{listaref | ||
|más= | |||
* Chamberlain, Peter (1974). ''Anti-tank weapons''. Arco Pub. Co. ISBN 0668036079. | |||
}} | |||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
Revisión actual - 14:04 27 jul 2026
| Cañones anticarro de Francia en la Segunda Guerra Mundial |
| 25 mm SA 34 · 37 mm AC 34 · 47 mm AC 34 · 25 mm SA 37 · 47 mm SA 37 |
| Canon de 47 mm SA mle. 37 4,7 cm PaK 181(f) | |
| Tipo | Cañón anticarro |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
| Operadores principales |
|
| Batallas | Segunda Guerra Mundial |
| Historial de producción | |
| Diseñador | Manufacture d'armes de Puteaux (APX) |
| Diseñado | 1936 |
| Fabricantes | Manufacture d'armes de Bourges (ABS) |
| Producido | 1939–1940 |
| Variantes | Canon de 47 mm modèle 1939 o 4,7 cm PaK 183(f) |
| Cantidad | 1.268 |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 1.070 kg |
| Longitud | 4,1 m |
| Calibre | 47 mm |
| Ánima | 2,49 m (L/53) |
| Ángulos de tiro | -13° a +16,5° (elevación) 68º (horizontal) |
| Munición | 47x380 mm R |
| Velocidad | 855 m/s |
| Alcance | 2.000 m (efectivo) |
| Cadencia | 15-20 disparos/min |
El Canon antichar de 47 mm semi-automatique modèle 1937 y el modèle 1939 (abreviados 47 mm SA 37 y 47 mm SA 39) fueron las dos versiones del cañón anticarro francés de calibre 47 mm desarrollado por la empresa gubernamental francesa APX en la segunda mitad de los años 1930. Estaba basado en el Canon de 47 mm modèle 1935 utilizado para armar los carros de combate SOMUA S35 y Char B1. Fue utilizado en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, aunque al iniciarse la guerra Francia aún disponía de pocas cantidades del cañón. Tras la ocupación alemana de Francia y ser adoptado por el Ejército Alemán les asignaron los nombres 4,7 cm PaK 181(f) y 4,7 cm PaK 183(f) respectivamente, donde la 'f' es una abreviación de französisch ("francés").
Diseño
Capacidades
| Potencia de fuego 47 mm SA 37 | |||||||||
| Contra una placa de blindaje de acero SIN INCLINAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munición | Tipo | Peso proyectil |
Velocidad de salida |
Penetración en mm según distancia | |||||
| 100 m | 500 m | 1.000 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.500 m | ||||
| 47 mm | APCBC | 1,73 kg | 855 m/s | 106 | 89 | 72 | 57 | ||
| Potencia de fuego 4,7 cm PaK 181(f) | |||||||||
| Contra una placa de blindaje de acero inclinada 30º | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munición | Tipo | Peso proyectil |
Velocidad de salida |
Penetración en mm según distancia | |||||
| 100 m | 500 m | 1.000 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.500 m | ||||
| PzGr.178(f) | APCBC | 1,73 kg | 855 m/s | 57 | 50 | 42 | 36 | ||
| Pzgr.40(f) | APCR-T | 0,83 kg | 1.170 m/s | 123 | 70 | ||||
| Stiel-Gr.42(f) | HEAT | 12,2 kg | 170 m/s | 180 | |||||
Uso en vehículos
En servicio alemán se montó de forma limitada en las siguientes plataformas para crear Panzerjägers:
- 4,7 cm PaK 181(f) oder 183(f) auf Lorraine Schlepper(f) - montado en el chasis del tractor de artillería francés Lorraine 37L.
- 4,7 cm PaK(f) auf Panzerspähwagen P204(f) - montado en el chasis del blindado de ruedas francés Panhard 178.
- 4,7 cm PaK(f) auf PzKpfW I - montado en el chasis del carro ligero alemán Panzer I.
- 4,7 cm PaK(f) auf PzKpfW Mk.II 748(e) - montado en el chasis del carro de infantería británico Matilda II
- 4,7 cm PaK 181(f) oder 183(f) auf PzKpfW 35R(f) - montado en el chasis del carro de infantería francés Renault R35.[1]
En servicio
Un 4,7 cm PaK 181/183(f) en servicio alemán durante la Batalla de Stalingrado.
Referencias
- ↑ Chamberlain (1974), p. 9.
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks en base a las siguientes fuentes:
- Chamberlain, Peter (1974). Anti-tank weapons. Arco Pub. Co. ISBN 0668036079.