Diferencia entre revisiones de «5 cm KwK 39»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
}} | }} | ||
El '''5 cm [[KwK]] 39 L/60''' fue un [[cañón de carro]] alemán de calibre 50 mm usado durante la Segunda Guerra Mundial y desarrollado a partir del cañón anticarro [[5 cm PaK 38]]. Principalmente se usó como armamento principal del [[Panzer III]] desde diciembre de 1941 en adelante,<ref>Rottman, Gordon L. (2008). M3 Medium Tank Vs Panzer III: Kasserine Pass 1943. Osprey Publishing. p. 20. ISBN 978-1-84603-261-5.</ref> es decir, a partir de la versión Ausf. | El '''5 cm [[KwK]] 39 L/60''' fue un [[cañón de carro]] alemán de calibre 50 mm usado durante la Segunda Guerra Mundial y desarrollado a partir del cañón anticarro [[5 cm PaK 38]]. Principalmente se usó como armamento principal del [[Panzer III]] desde diciembre de 1941 en adelante,<ref>Rottman, Gordon L. (2008). M3 Medium Tank Vs Panzer III: Kasserine Pass 1943. Osprey Publishing. p. 20. ISBN 978-1-84603-261-5.</ref> es decir, a partir de la versión Ausf. J. Su introducción se hizo necesaria cuando en el Frente Oriental empezaron a aparecer en mayores números los blindados soviéticos [[T-34]] y [[KV-1]], que estaban mejor blindados que los carros habituales hasta entonces. Este cañón aumentaba la velocidad de salida del cañón anteriormente utilizado, el [[5 cm KwK 38 L/42]], pero como la efectividad de los Panzer III con el cañón 5 cm L/60 contra dichos tanques soviéticos era parcial y no admitían cañones de mayor calibre más tarde fueron reemplazados en ese papel por los [[Panzer IV]] equipados con el mucho más potente [[7,5 cm KwK 40 L/43]]. | ||
El 5 cm KwK 39 | == Diseño == | ||
=== Munición === | |||
El 5 cm KwK 39 utilizaba un cartucho más grande que su antecesor [[5 cm KwK 38]], de medidas 50×419 mm R en lugar de 50×289 mm R. | |||
<gallery> | |||
Archivo:Panzermuseum Munster 2010 0084.JPG|Un proyectil perforante de 5 cm para el cañón KwK 39 expuesto en el Panzer Museum de Munster. | |||
</gallery> | |||
== | === Capacidades === | ||
{{Ficha de potencia de fuego | {{Ficha de potencia de fuego | ||
| Línea 96: | Línea 104: | ||
== Aplicaciones == | == Aplicaciones == | ||
El 5 cm KwK 39 también se montó en el vehículo blindado de reconocimiento pesado [[Sd.Kfz. 234|Sd.Kfz. 234/2]] y se desarrolló la versión [[BK 5]] para montar en la variante U-4 del caza pesado [[Messerschmitt Me 410]] con la intención de destruir bombarderos fuera del alcance de sus ametralladoras (a más de 1.000 metros). | |||
El 5 cm KwK 39, además de en vehículos blindados, también se utilizó en posiciones estáticas en fortificaciones defensivas como el Muro Atlántico. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Archivo:Bundesarchiv Bild 101I-748-0089-10, Russland, Soldat auf Panzer III J.jpg|[[Panzer III]] (Sd. Kfz. 141/1) Ausf. J-M de serie y muchos ejemplares de versiones anteriores | Archivo:Bundesarchiv Bild 101I-748-0089-10, Russland, Soldat auf Panzer III J.jpg|[[Panzer III]] (Sd. Kfz. 141/1) Ausf. J-M de serie y muchos ejemplares de versiones anteriores | ||
| Línea 105: | Línea 116: | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{listaref}} | {{listaref | ||
|más= | |||
}} | |||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
Revisión actual - 12:40 3 jun 2026
| 5 cm KwK 39 | |
| Tipo | Cañón de carro |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
| En servicio | Finales 1941 |
| Vehículos | Panzer III, Sd.Kfz. 234 |
| Historial de producción | |
| Diseñador | Rheinmetall-Borsig |
| Basado en | 5 cm PaK 38 |
| Fabricantes | Rheinmetall-Borsig |
| Producido | 1940-1945 |
| Especificaciones generales | |
| Calibre | 50 mm |
| Ánima | 3 m (L/60) |
| Ángulo de elevación | -10° a 20° |
| Munición | 50×419 mm R |
| Alcance | 2.650 m (efectivo) 6.500 m (máximo) |
| Cadencia | 13 disparos/min |
El 5 cm KwK 39 L/60 fue un cañón de carro alemán de calibre 50 mm usado durante la Segunda Guerra Mundial y desarrollado a partir del cañón anticarro 5 cm PaK 38. Principalmente se usó como armamento principal del Panzer III desde diciembre de 1941 en adelante,[1] es decir, a partir de la versión Ausf. J. Su introducción se hizo necesaria cuando en el Frente Oriental empezaron a aparecer en mayores números los blindados soviéticos T-34 y KV-1, que estaban mejor blindados que los carros habituales hasta entonces. Este cañón aumentaba la velocidad de salida del cañón anteriormente utilizado, el 5 cm KwK 38 L/42, pero como la efectividad de los Panzer III con el cañón 5 cm L/60 contra dichos tanques soviéticos era parcial y no admitían cañones de mayor calibre más tarde fueron reemplazados en ese papel por los Panzer IV equipados con el mucho más potente 7,5 cm KwK 40 L/43.
Diseño
Munición
El 5 cm KwK 39 utilizaba un cartucho más grande que su antecesor 5 cm KwK 38, de medidas 50×419 mm R en lugar de 50×289 mm R.
Capacidades
| Potencia de fuego 5 cm KwK 39 L/60 | |||||||||
| Contra una placa de blindaje de acero inclinada a 30º[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munición | Tipo | Peso proyectil |
Velocidad de salida |
Penetración en mm según distancia | |||||
| 100 m | 500 m | 1.000 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.500 m | ||||
| PzGr. | AP | 2,06 kg | 835 m/s | 67 | 57 | 44 | 34 | ||
| PzGr. 39 | APCBC | 2,06 kg | 835 m/s | 69 | 59 | 48 | 37 | ||
| PzGr. 40 | APCR | 0,9 kg | 1.180 m/s | 130 | 72 | 38 | |||
| PzGr. 40/1 | APCR | 1,06 kg | 1.130 m/s | 116 | 76 | ||||
Aplicaciones
El 5 cm KwK 39 también se montó en el vehículo blindado de reconocimiento pesado Sd.Kfz. 234/2 y se desarrolló la versión BK 5 para montar en la variante U-4 del caza pesado Messerschmitt Me 410 con la intención de destruir bombarderos fuera del alcance de sus ametralladoras (a más de 1.000 metros).
El 5 cm KwK 39, además de en vehículos blindados, también se utilizó en posiciones estáticas en fortificaciones defensivas como el Muro Atlántico.
Panzer III (Sd. Kfz. 141/1) Ausf. J-M de serie y muchos ejemplares de versiones anteriores
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks.