TACAM R-2
| Cazacarros de Rumanía en la Segunda Guerra Mundial |
| TACAM T-60 · TACAM R-2 · VDC R35 · Mareșal |
| TACAM R-2 | |
| Tipo | Cazacarros |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
| En servicio | 1944-1945 |
| Operador principal | |
| Batallas principales |
Frente Oriental |
| Historial de producción | |
| Diseñado | 1943 |
| Basado en | Panzer 35(t) |
| Fabricantes | Atelierele Leonida |
| Producido | 1944 |
| Cantidad | 20 + prototipo |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 12 t |
| Longitud | 5 m |
| Anchura | 2,06 m |
| Altura | 2,32 m |
| Motor | Škoda T-11/0, 120 CV |
| Velocidad máx. | 25-30 km/h |
| Autonomía máx. | 130-160 km |
| Tripulación | 3 |
| Blindaje | 10-25 mm |
| Arma primaria | Cañón de 76 mm Mod. 1942 (ZiS-3) |
| Arma secundaria | Ametralladora ZB-53 de 7,92 mm |
El TACAM R-2 (acrónimo de Tun Anticar pe Afet Mobil R-2, que significa "Cañón anticarro en un soporte de armas móvil R-2" en rumano) fue un cazacarros rumano de la Segunda Guerra Mundial. Se construyó quitando la torreta de los tanques ligeros checos Panzer 35(t), conocidos como R-2 en servicio rumano, y montando en su lugar cañones de campaña de 76 mm Mod. 1942 (ZiS-3) capturados a los soviéticos. Para proteger el arma y su dotación se le construyó un compartimento de combate blindado de tres lados. Se construyeron 20 ejemplares en 1944, participaron en la Ofensiva de Budapest y en la Ofensiva de Praga y hoy en día se conserva un ejemplar expuesto en el Museo Militar Nacional de Bucarest.
Diseño y variantes
Blindaje
| Blindaje TACAM R-2 | ||||
| Tipo | Casco de acero laminado remachado y atornillado Escudo laminado soldado | |||
|---|---|---|---|---|
| Frente | Laterales | Atrás | Arriba/abajo | |
| Escudo | ? mm | ? mm | ||
| Superestructura | 25 mm / 73° | 15 mm / 90° | 15 mm / 30° | 8 mm |
| Casco | 25 mm / 80° | 15 mm / 76° | 15 mm / 75° | 8 mm |
Movilidad
| Movilidad TACAM R-2 | ||||
| Motor | Škoda T-11/0 L6 de 8,5 litros, 120 CV |
Potencia/peso | 10 CV/t | |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | 153 litros, gasolina | Altura suelo | 35 cm | |
| Transmisión | Caja de cambios de 6 velocidades y 1 reversa | Diámetro de giro mínimo |
||
| Dirección | Embragues frenados accionados con palancas | |||
| Rodaje | 9 ruedas dobles (2 bogies de 4 y 1 independiente) (por lado) | Presión sobre el terreno |
||
| Cadenas | 32 cm (ancho) y 3,14 m de contacto/suelo | |||
| Suspensión | Ballestas | Pendiente máx. | ||
| Por carretera | Campo a través | Superación de obstáculos | ||
| Velocidad máx. | 25-30 km/h | Verticales | ||
| Consumo | Zanjas | 2,01 m | ||
| Autonomía | 130–160 km | Vadeo | 0,79 m | |
Armamento
| Potencia de fuego TACAM R-2 | |||||||||
| Cañón | ZiS-3 | Ángulo de elevación |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calibre | 76,2 mm | Largo | 3,4 m (L/42,6) | Ángulo horizontal |
|||||
| Mira | Cadencia de disparo |
||||||||
| Munición | 76,2×385 mm R | Alcance | |||||||
| Contra una placa de blindaje de acero inclinada 30º | |||||||||
| Munición | Tipo | Peso proyectil |
Velocidad de salida |
Penetración en mm según distancia | |||||
| 100 m | 500 m | 1.000 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.500 m | ||||
| BR-350A | APHEBC-T | 6,3 kg | 710 m/s | 67 | 56 | 45 | 36 | 29 | |
| BR-350B | APHEBC-T | 6,3 kg | 710 m/s | 70 | 59 | 47 | 38 | 30 | |
| BR-350BSP | AP-T | 6,5 kg | 655 m/s | ||||||
| BR-354P | APCR | 3,04 kg | 990 m/s | 94 | 65 | 42 | 27 | 17 | |
| BP-350A | HEAT | 3,94 kg | 450 m/s | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks en base a las siguientes fuentes:
- Axworthy, Mark; Scafes, Cornel; Craciunoiu, Cristian (1995). Third Axis, Fourth Ally: Romanian Armed Forces in the European War, 1941-1945. Arms and Armour. ISBN 1-85409-267-7.
- Kliment, Charles K.; Francev, Vladimír (1997). Czechoslovak Armored Fighting Vehicles. Schiffer. ISBN 0-7643-0141-1.