9M117 Bastion
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Misiles anticarro de la Guerra de Ucrania |
Corto alcance: Metis · Metis M · NLAW Medio alcance: Fagot · Korsar · Javelin · MILAN · BILL 2 Largo alcance: Konkurs · Stugna-P · Kornet Disparados por cañón de tanque: Kobra · Bastion · Svir · Refleks · Kombat Disparados desde vehículos: Shturm · LMUR · Vijr · Ataka · Baryer · TOW |
9M117 Bastion | |
Tipo | Misil anticarro lanzado desde cañón |
---|---|
País de origen | Unión Soviética |
Historial de servicio | |
En servicio | 1981 - actualidad |
Especificaciones generales | |
Calibre | 100 o 115 mm |
Arma | MT-12, T-55, T-62, BMP-3, BMD-4 |
Sistema | Guiado por láser LOSBR |
Explosivo | Carga hueca en tándem |
Propulsor | Carga propelente + motor cohete |
Velocidad | 400–500 m/s |
Alcance | 100 (mínimo) 4.000 - 6.000 m (máximo) |
Capacidad de penetración |
550-750 mm RHA + ERA |
El 9M117 Bastion (designación OTAN: AT-10 Stabber) es un proyectil guiado lanzado desde cañón (CLGP por sus siglas en inglés) para cañones de 100 y 115 mm soviéticos puesto en servicio en 1981. Existen variantes para cañón anticarro MT-12, para carros de combate T-55 y T-62, así como para vehículos de combate de infantería BMP-3 y BMD-4.
Diseño y variantes
9M117 Bastion
Cartuchos para disparar el misil 9M117 Bastion.
Cartucho | Plataforma | Alcance | Penetración |
---|---|---|---|
100 mm 3UBK10 | MT-12 | 100–5.000 m | 550 mm RHAe + ERA |
100 mm 3UBK10-1 | T-55 | 550 mm RHAe + ERA | |
115 mm 3UBK10-2 | T-62 | ||
100 mm 3UBK10-3 | BMP-3 y BMD-4 | 100–4.000 m | 550 mm RHAe + ERA |
9M117M Kan
Cartuchos para disparar el misil 9M117M Kan.
Cartucho | Plataforma | Alcance | Penetración |
---|---|---|---|
100 mm 3UBK10M | MT-12 | 600 mm RHAe + ERA | |
100 mm 3UBK10M-1 | T-55 | 600 mm RHAe + ERA | |
115 mm 3UBK10M-2 | T-62 | ||
100 mm 3UBK10M-3 | BMP-3 y BMD-4 | 100–4.000 m | 600 mm RHAe + ERA |
9M117M1 Arkan
Cartuchos para disparar el misil 9M117M1 Arkan.
Cartucho | Plataforma | Alcance | Penetración |
---|---|---|---|
100 mm 3UBK10 | MT-12 | 750 mm RHAe + ERA | |
100 mm 3UBK10-1 | T-55 | 750 mm RHAe + ERA | |
115 mm 3UBK10-2 | T-62 | 850 mm RHAe + ERA | |
100 mm 3UBK10-3 | BMP-3 y BMD-4 | 100–5.500 m | 750 mm RHAe + ERA |
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks.