Bedford OXA
De WikiTanks
| Bedford OXA Lorry 30cwt Anti-Tank | |
| Tipo | Transporte blindado de personal |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
| En servicio | 1940-1942 |
| Operador principal | |
| Batallas principales |
Segunda Guerra Mundial |
| Historial de producción | |
| Basado en | Bedford OXD 30cwt |
| Fabricantes | Bedford Vehicles, Luton |
| Producido | 1940-1941 |
| Cantidad | 948 |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 6,5 t |
| Longitud | 4,68 m |
| Anchura | 1,63 m |
| Altura | 2,14 m |
| Motor | Bedford, 72 CV |
| Velocidad máx. | 64 km/h |
| Autonomía máx. | 480 km |
| Tripulación | 2 |
| Pasajeros | 6 |
| Blindaje | 9 mm |
| Arma primaria | Fusil antitanque Boys |
| Arma secundaria | Ametralladora ligera Bren |
El Bedford OXA fue un automóvil blindado pesado británico de la Segunda Guerra Mundial basado en el chasis de camión Bedford OXD 30cwt (1.5 ton). Estaba armado con un Fusil antitanque Boys y su denominación militar oficial era Lorry 30cwt Anti-Tank. Se fabricaron un total de 948 ejemplares entre 1940 y 1941. Fue utilizado por unidades regulares del Ejército Británico en 1940 y por unidades de la Guardia Nacional británica hasta 1942.
Diseño
Movilidad
| Movilidad Bedford OXA | ||||
| Motor | Bedford L6, 72 CV |
Potencia/peso | 11,1 CV/t | |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | Altura suelo | |||
| Transmisión | tracción trasera | Diámetro de giro mínimo |
||
| Dirección | ruedas delanteras directrices | |||
| Rodaje | 4 ruedas neumáticos | Presión sobre el terreno |
||
| Suspensión | Ballestas | Pendiente máx. | ||
| Por carretera | Campo a través | Superación de obstáculos | ||
| Velocidad máx. | 64 km/h | Verticales | ||
| Consumo | Zanjas | |||
| Autonomía | 480 km | Vadeo | ||
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks en base a las siguientes fuentes:
- Moschanskiy, I. (1999). Armored vehicles of the Great Britain 1939–1945 part 2 (en ruso).
