Diferencia entre revisiones de «Canon de 37 mm SA 18»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de arma de fuego | {{Ficha de arma de fuego | ||
| nombre= Canon de 37 mm SA mle. 18 | | nombre= Canon de 37 mm SA mle. 18 | ||
| otros_nombres= | | otros_nombres= 3,7 cm KwK 144(f) | ||
| imagen= Archivo:Canon de 37mm SA18 mg 7824.jpg | | imagen= Archivo:Canon de 37mm SA18 mg 7824.jpg | ||
| tipo= [[Cañón de carro]] | | tipo= [[Cañón de carro]] | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
}} | }} | ||
El '''Canon de 37 mm semi-automatique modèle 1918''', abreviado como '''37 mm SA 18''', fue un cañón francés de retrocarga semiautomática calibre 37 mm, utilizado desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, montado | El '''Canon de 37 mm semi-automatique modèle 1918''', abreviado como '''37 mm SA 18''', fue un cañón francés de retrocarga semiautomática calibre 37 mm, utilizado desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, montado habitualmente en vehículos de combate. Estaba destinado principalmente a ser utilizado como arma de apoyo contra infantería y nidos de ametralladoras porque su baja velocidad de salida lo hacía poco adecuado para combatir a otros blindados. Los alemanes le dieron el nombre de '''3,7 cm KwK 144(f)''' y a su munición 3,7 cm PzGr.144 (f). En 1938 comenzó a ser sustituido en carros de combate [[Hotchkiss H35|Hotchkiss H35/39]] por el más largo [[Canon de 37 mm SA 38]]. | ||
== Diseño == | |||
[[Archivo:91248.jpg|thumb|320px|left|Tripulante de un carro de combate francés realizando tareas de mantenimiento en un cañón corto de 37 mm SA 18 desmontado de la torreta y depositado sobre un soporte apropiado para estas labores.]] | |||
Era 37 mm SA 18 era un arma simple y fiable con una alta cadencia de fuego posible gracias al sistema de cierre semiautomático. Estaba destinado principalmente a ser utilizado como arma de apoyo contra infantería y nidos de ametralladoras porque su baja velocidad de salida lo hacía inadecuado para uso contra blindados. Aunque su capacidad de penetración de blindaje era pobre, fue capaz de combatir vehículos blindados ligeros hasta 1939. El arma podría ser operada por un sólo hombre y resultaba fácil de usar, con una baja incidencia de atascos. Se apuntaba mediante una mira acoplada al lado izquierdo del arma. | |||
{{tsi}} | |||
=== Capacidades === | |||
{{Ficha de potencia de fuego | {{Ficha de potencia de fuego | ||
| Línea 72: | Línea 73: | ||
| peso_2= 0,39 | | peso_2= 0,39 | ||
| velocidad_2= 600 | | velocidad_2= 600 | ||
| dist1_2= 20 | | dist1_2= 20-25 | ||
| dist2_2= 14 | | dist2_2= 14-19 | ||
| dist3_2= | | dist3_2= | ||
| dist4_2= | | dist4_2= | ||
| dist5_2= | | dist5_2= | ||
| Línea 89: | Línea 90: | ||
| dist5_3= | | dist5_3= | ||
| dist6_3= | | dist6_3= | ||
<!-- Texto --> | |||
| texto= | |||
Con el proyectil de ruptura Mle 1935 era capaz de perforar 21 mm de blindaje inclinado 35° a 400 m de distancia. | |||
}} | |||
== Aplicaciones == | |||
{{MiniFicha1 | |||
| imagen= Archivo:Renault FT (37632013970).jpg | |||
| enlace= Renault FT | |||
| nombre= Renault FT canon | |||
| en_servicio= | |||
| cantidad= | |||
| tipo= Carro ligero | |||
}} | |||
{{MiniFicha | |||
| imagen= Archivo:White-Laffly AMD 50.jpg | |||
| enlace= | |||
| nombre= White-Laffly AMD 50 | |||
| en_servicio= | |||
| cantidad= | |||
| tipo= Automóvil blindado | |||
}} | |||
{{MiniFicha | |||
| imagen= Archivo:R35-Saumur.0004kqd7.jpg | |||
| enlace= | |||
| nombre= Renault R35 | |||
| en_servicio= | |||
| cantidad= | |||
| tipo= Carro ligero | |||
}} | |||
{{MiniFicha | |||
| imagen= Archivo:1280px-Hotchkiss H-39 Mourmelon.JPG | |||
| enlace= Hotchkiss H35 | |||
| nombre= Hotchkiss H35/39 | |||
| en_servicio= | |||
| cantidad= | |||
| tipo= Carro ligero | |||
}} | |||
{{MiniFichaZ | |||
| imagen= Archivo:FCM 36 SN 30070 1.JPG | |||
| enlace= | |||
| nombre= FCM 36 | |||
| en_servicio= | |||
| cantidad= | |||
| tipo= Carro ligero | |||
}} | }} | ||
Revisión actual - 16:30 27 jul 2026
| Canon de 37 mm SA mle. 18 3,7 cm KwK 144(f) | |
| Tipo | Cañón de carro |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
| Vehículos | Renault R35, Hotchkiss H35, FCM 36 y White-Laffly AMD 50 entre otros |
| Historial de producción | |
| Diseñado | 1917 |
| Fabricantes | APX |
| Derivados | Canon de 37 mm SA 38 |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 88 kg |
| Longitud | 880 mm |
| Calibre | 37 mm |
| Ánima | 777 mm (L/21) |
| Munición | 37×94 mm R |
| Sistema | Retrocarga por cierre semiautomático |
| Velocidad | 367-600 m/s |
| Alcance | 600 m (efectivo) 2.500 m (máximo) |
| Cadencia | 10-15 disparos/min |
El Canon de 37 mm semi-automatique modèle 1918, abreviado como 37 mm SA 18, fue un cañón francés de retrocarga semiautomática calibre 37 mm, utilizado desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, montado habitualmente en vehículos de combate. Estaba destinado principalmente a ser utilizado como arma de apoyo contra infantería y nidos de ametralladoras porque su baja velocidad de salida lo hacía poco adecuado para combatir a otros blindados. Los alemanes le dieron el nombre de 3,7 cm KwK 144(f) y a su munición 3,7 cm PzGr.144 (f). En 1938 comenzó a ser sustituido en carros de combate Hotchkiss H35/39 por el más largo Canon de 37 mm SA 38.
Diseño
Era 37 mm SA 18 era un arma simple y fiable con una alta cadencia de fuego posible gracias al sistema de cierre semiautomático. Estaba destinado principalmente a ser utilizado como arma de apoyo contra infantería y nidos de ametralladoras porque su baja velocidad de salida lo hacía inadecuado para uso contra blindados. Aunque su capacidad de penetración de blindaje era pobre, fue capaz de combatir vehículos blindados ligeros hasta 1939. El arma podría ser operada por un sólo hombre y resultaba fácil de usar, con una baja incidencia de atascos. Se apuntaba mediante una mira acoplada al lado izquierdo del arma.
Capacidades
| Potencia de fuego 37 mm SA 18 L/21 | |||||||||
| Contra una placa de blindaje de acero inclinada 30º | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munición | Tipo | Peso proyectil |
Velocidad de salida |
Penetración en mm según distancia | |||||
| 100 m | 500 m | 1.000 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.500 m | ||||
| Obus de rupture mle. 1892 m.24 |
APHE | 0,5 kg | 388 m/s | ||||||
| Obus de rupture mle. 1935 |
APC | 0,39 kg | 600 m/s | 20-25 | 14-19 | ||||
Aplicaciones
-
Carro ligero
-
Automóvil blindado
-
Carro ligero
-
Carro ligero
-
Carro ligero
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks en base a las siguientes fuentes:
- Puteaux 1918 : Ateliers de construction de Puteaux, Canon de 37 S.A. pour chars légers, 1918, in-16 (Service historique de la Défense, 2013-234111), Gallica BnF
- Ministère de la Guerre 1924 : Ministère de la Guerre, Instruction sur le canon de 37 mm. modèle semi-automatique des autos-mitrailleuses de cavalerie (Edition mise à jour au 1er mai 1924 de l'Instruction sur le canon de 37 mm. modèle semi-automatique des autos-canons de cavalerie), imprimerie nationale, Paris, 1924, 69 p. avec figures, Gallica BnF
- Ecole des chars de combat 1935 : Ecole des chars de combat, Aide-mémoire d'instruction pour les unités de chars légers : Canon de 37 S. A., Presse de l'école des chars de combat, 1935, 30 p. (Service historique de la Défense, 2015-201413), Gallica BnF