División Panzer

Una División Panzer, en alemán Panzer-Division, abreviada Pz.Div., era una división blindada del Ejército Alemán (Heer) durante la Segunda Guerra Mundial. Las divisiones Panzer fueron un elemento clave del éxito alemán en las operaciones de Blitzkrieg de los primeros años de la guerra. Más tarde, en octubre de 1943, las Waffen-SS formaron sus propias Panzerdivisionen, e incluso la Luftwaffe desplegó una división blindada de élite: la División Panzer Hermann Göring.
La división Panzer era un tipo de formación de armas combinadas que disponía de carros de combate e infantería mecanizada y motorizada junto con artillería, armamento anticarro y antiaéreo, así como otros elementos de apoyo integrados. Las proporciones de los componentes cambiaron con el tiempo a lo largo de la guerra (las primeras tenían 2 regimientos de carros de combate y tras la Campaña de Franica pasaron a tener 1 solo regimiento). El equivalente alemán a una división de infantería mecanizada era la División Panzergrenadier, la cual era similar a una división Panzer pero con una mayor proporción de infantería y cañones de asalto y menos carros de combate (1 batallón en lugar de 1 regimiento).
Al comienzo de la guerra, las divisiones blindadas alemanas resultaban más efectivas que las divisiones acorazadas de los Aliados equivalentes debido a su doctrina de armas combinadas, a pesar de disponer de menos cantidad de carros de combate y en muchos casos inferiores técnicamente. A mediados de la guerra, aunque los blindados alemanes a menudo se habían vuelto técnicamente superiores a sus adversarios, las doctrinas de guerra blindada y de armas combinadas de los Aliados generalmente alcanzaron a los alemanes, al mismo tiempo que la escasez de recursos y de hombres experimentados en las filas alemanas redujo cada vez más la preparación para el combate de las divisiones Panzer.
Divisiones Panzer
Artículos relacionados | |
Batallón Panzer Pesado |
Heer
Nombre | Origen principal | Activa | Símbolos tácticos | |
---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | |||
1.ª División Panzer | 15 oct. 1935 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() ![]() | |
2.ª División Panzer | 15 oct. 1935 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() ![]() | |
3.ª División Panzer | 15 oct. 1935 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() ![]() | |
4.ª División Panzer | 10 nov. 1938 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5.ª División Panzer | 15 nov. 1938 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() ![]() | |
División Panzer Kempf | parte Heer, parte Waffen-SS | Ago. 1939 | 7 oct. 1939 | |
6.ª División Panzer | 1.ª División Ligera | 18 oct. 1939 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() ![]() |
7.ª División Panzer | 2.ª División Ligera | 18 oct. 1939 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() ![]() |
8.ª División Panzer | 3.ª División Ligera | 16 oct. 1939 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() |
9.ª División Panzer | 4.ª División Ligera | 3 ene. 1940 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.ª División Panzer | 20.ª y 29.ª Div. Mot. | 1 abr. 1939 | 12 may. 1943 | ![]() ![]() ![]() |
11.ª División Panzer | 11.Schz.Brig. + Pz.Rgt.15 (5.Pz.Div.) | 1 ago. 1940 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() ![]() |
12.ª División Panzer | 2.Inf.Div.(mot.) + Pz.Rgt.29 (nuevo) | 10 ene. 1941 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() |
13.ª División Panzer | 13.Inf.Div.(mot.) + Pz.Rgt.4 (2.Pz.Div.) | 11 oct. 1940 | Ene. 1945 | ![]() |
14.ª División Panzer | 4.Inf.Div. + Pz.Rgt.36 (4.Pz.Div.) | Ago. 1940 | 10 may. 1945 | ![]() |
15.ª División Panzer | 33.Inf.Div + Pz.Rgt.8 (10.Pz.Div.) | Sep. 1940 | May. 1943 | ![]() ![]() |
16.ª División Panzer | 16.Inf.Div. + Pz.Rgt.2 (1.Pz.Div.) | Nov. 1940 | 8 may. 1945 | ![]() |
17.ª División Panzer | 27.Inf.Div. + Pz.Rgt.39 (nuevo) | Nov. 1940 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() |
18.ª División Panzer | 4. y 14.Inf.Div. + Pz.Rgt.18 (nuevo) | 26 oct. 1940 | ago. 1943 | ![]() ![]() |
19.ª División Panzer | 19.Inf.Div. + Pz.Rgt.27 (nuevo) | 1 nov. 1940 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() |
20.ª División Panzer | 19.Inf.Div. + Pz.Rgt.21 (nuevo) | 15 oct. 1940 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() |
21.ª División Panzer | 5.ª División Ligera | 1 ago. 1941 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() |
22.ª División Panzer | 25 sep. 1941 | Abr. 1943 | ![]() | |
23.ª División Panzer | Brigada Panzer 101 | 21 sep. 1941 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() |
24.ª División Panzer | 1.ª Div. de Caballería | 28 nov. 1941 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() |
25.ª División Panzer | Schützenverband Oslo | 25 feb. 1942 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() |
26.ª División Panzer | 23.ª Div. de Infantería | 14 sep. 1942 | Mayo 1945 | ![]() |
27.ª División Panzer | Oct. 1942 | Mar. 1943 | ![]() ![]() | |
Div. Panzergrenadier Grossdeutschland |
Div. de Inf. Grossdeutschland | May. 1943 | 1945 | ![]() ![]() ![]() |
División Panzer-Lehr | Escuelas de Tropas Panzer I y II | 30 dic. 1943 | 15 abr. 1945 | ![]() |
116.ª Div. Panzer "Windhund" |
16.ª Div. PzG. y 179.ª Div. Pz. de Reserva |
Mar. 1944 | 30 abr. 1945 | ![]() |
Div. Pz. Feldherrnhalle | Div. PzG. Feldherrnhalle | 27 nov. 1944 | 8 may. 1945 | ![]() |
División Panzer Holstein | 233. Div. Pz. de Reserva | 10 feb. 1945 | 26 mar. 1945 | |
Div. Panzer Müncheberg | Brigada Panzer 103 | 8 mar. 1945 | 9 may. 1945 | ![]() |
Div. Pz. Feldherrnhalle 2 | 13.ª División Panzer | 9 mar. 1945 | 8 may. 1945 | |
Div. Panzer Clausewitz | Putlos, Krampnitz, Batallón Panzer 106 | 1 abr. 1945 | 8 may. 1945 |
Nombre | Origen | Activa | |
---|---|---|---|
Desde | Hasta | ||
155.ª División Panzer de Reserva | 155.ª División (mot.) | 10 may. 1942 | 30 abr. 1944 |
178.ª División Panzer | 178.º División (mot.) | 5 abr. 1943 | Dic. 1944 |
179.ª División Panzer de Reserva | 179.ª División (mot.) | Jul. 1943 | May. 1944 |
233.ª División Panzer de Reserva | 233.ª División Panzergrenadier | Ago. 1943 | Abr. 1945 |
273.ª División Panzer de Reserva | Nov. 1943 | May. 1944 | |
División Panzer Tatra | 1.ª y 178.ª Divisiones Panzer | Ago. 1944 | Feb./mar. 1945 |
División Panzer Jüterbog | 20 feb. 1945 | 5 mar. 1945 | |
232.ª División Panzer | División Panzer Tatra | Feb./mar. 1945 | 1 abr. 1945 |
Luftwaffe
Nombre | Origen | Activa |
---|---|---|
1.ª División Fallschirm-Panzer Hermann Göring ![]() |
División Hermann Göring | jun. 1943 - 8 may. 1945 |
Waffen-SS
Nombre | Origen | Activa | Símbolos tácticos | |
---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | |||
1.ª División Panzer SS Leibstandarte SSAH ![]() |
1.ª Div. Panzergrenadier SS LSSAH | Oct. 1943 | 8 may. 1945 | ![]() ![]() |
2.ª División Panzer SS Das Reich ![]() |
2.ª Div. PzG. SS Das Reich | 23 oct. 1943 | May. 1945 | ![]() ![]() |
3.ª División Panzer SS Totenkopf ![]() |
3.ª Div. PzG. SS Totenkopf | Oct. 1943 | 9 may. 1945 | ![]() |
5.ª División Panzer SS Wiking ![]() |
5.ª Div. PzG SS Wiking | Finales 1943 | 9 may. 1945 | ![]() ![]() ![]() |
9.ª División Panzer SS Hohenstaufen ![]() |
9.ª Div. PzG SS Hohenstaufen | Oct. 1943 | 8 may. 1945 | |
10.ª División Panzer SS Frundsberg ![]() |
10.ª Div. PzG SS Frundsberg | Oct. 1943 | 8 may. 1945 | |
12.ª División Panzer SS Hitlerjugend ![]() |
20 jul. 1943 | 8 may. 1945 |
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks en base a las siguientes fuentes:
- Davies, W. J. K. (1977) [1973]. German Army Handbook 1939–1945. Arco Publishing. ISBN 0-668-04291-5.
- Guderian, Heinz (2001) [1952]. Panzer Leader. Da Capo Press. ISBN 0-306-81101-4.
- von Mellenthin, Major General F. W. (1956). Panzer Battles: A Study of the Employment of Armor in the Second World War. Ballantine Books. ISBN 0-345-24440-0.
- Mitcham, Samuel (2001). The Panzer Legions: A Guide to the German Army Tank Divisions of World War II and Their Commanders. Greenwood Press. ISBN 978-0-313-31640-1.
- Parada, George (2004). Panzer Divisions 1940-1945". achtungpanzer.com
- Jentz, Thomas. Panzertruppen - The Complete Guide to the Creation & Combat Employment of Germanys Tank Force 1933-1942. Schiffer Publishing, Ltd. ISBN 978-0887409158
- Niehorster, Leo. 1st Panzer Division In accordance with the 1939/40 Mobilization Plan". www.niehorster.org