Dwight Eisenhower
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Generales de Estados Unidos |
| Dwight D. Eisenhower "Ike" | |
| Función | Comandante de ejércitos |
|---|---|
| País | |
| Nacimiento | 14 oct. 1890 (Denison, Texas, EE.UU.) |
| Muerte | 28 mar. 1969 (78 años) (Washington, D.C., EE.UU.) |
| Historial de servicio | |
| Rama | |
| 1915–1953 | |
| Unidades (en guerra) |
Comandante en Jefe del Cuartel General Aliado Comandante General del Teatro Norteafricano de Operaciones Comandante General del Teatro Mediterráneo de Operaciones Comandante en Jefe del Cuartel General Supremo Aliado |
| Rango máx. | |
| Historial de combate | |
| Batallas principales |
Campaña del Norte de África (Operación Torch, Campaña de Túnez), Campaña de Italia (Invasión de Sicilia, Invasión de Italia), Operación Overlord (Desembarco de Normandía, Liberación de París), Operación Dragoon, Campaña de la Línea Sigfrido (Operación Market Garden, Operación Queen), Batalla de las Ardenas, Invasión Aliada de Alemania, Ocupación de Alemania |
| Medallas principales |
|
Dwight David Eisenhower fue un general de cinco estrellas del Ejército de los Estados Unidos y 34.º presidente de los Estados Unidos, cargo que ejerció entre 1953 y 1961. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue Comandante Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en Europa y alcanzó el rango de cinco estrellas como General del Ejército el 20 de diciembre de 1944. Eisenhower planeó y supervisó dos de las campañas militares más importantes en el Frente Occidental de la Segunda Guerra Mundial: los desembarcos Aliados en las colonias francesas del Norte de África (Operación Torch, Noviembre de 1942) y la Invasión de Normandía (Operación Overlord, Junio de 1944).
Rangos
| Rango |
Fecha de ascenso |
|---|---|
| 01-07-1936 | |
| 06-03-1941 | |
| 29-09-1941 | |
| 27-03-1942 | |
| 07-07-1942 | |
| 11-02-1943 | |
| 20-12-1944 |
Mandos
| Unidad al mando | Periodo |
|---|---|
| Asesor Militar Adjunto, Departamento de Filipinas | 26-10-1935 - 01-01-1938 |
| Asistente del Asesor Militar del Gobierno de las Islas Filipinas | 02-01-1938 - 13-12-1939 |
| Adscrito a la 9.º Cuerpo de Ejército | 16-01-1940 - 02-02-1940 |
| Oficial Ejecutivo, 15.º Regimiento de Infantería | 02-03-1940 - 30-11-1940 |
| Jefe de Estado Mayor, 3.ª División de Infantería | 30-11-1940 - Feb. 1941 |
| Jefe de Estado Mayor, 3.er Cuerpo de Ejército | 01-03-1941 - 23-06-1941 |
| Jefe de Estado Mayor, 3.er Ejército | 14-06-1941 - 18-12-1941 |
| Adscrito a la Oficina del Jefe de Estado Mayor | 19-12-1941 - 15-02-1942 |
| Subjefe de Estado Mayor para Operaciones (G-3), Estado Mayor General | 16-02-1942 - 23-06-1942 |
| Jefe de la División de Planes de Guerra, Estado Mayor General | 16-02-1942 - 08-03-1942 |
| Director de la División de Operaciones, Estado Mayor General | 09-03-1942 - 23-06-1942 |
| Comandante General del Teatro Europeo de Operaciones | 24-06-1942 - 03-02-1943 |
| Comandante en Jefe del Cuartel General Aliado | 11-08-1942 - 10-12-1943 |
| Comandante General del Teatro Norteafricano de Operaciones | 04-02-1943 - 08-01-1944 |
| Comandante General del Teatro Mediterráneo de Operaciones | 10-12-1943 - 08-01-1944 |
| Comandante en Jefe del Cuartel General Supremo Aliado | 15-01-1944 - 16-07-1945 |
| Comandante General del Teatro Europeo de Operaciones | 15-01-1944 - 01-07-1945 |
| Comandante General del Ejército de EE.UU. en Europa | 08-05-1945 - 11-11-1945 |
| Comandante General de las Fuerzas de EE.UU. en el Teatro Europeo | 01-07-1945 - 11-11-1945 |
| Gobernador Militar de la Zona de Ocupación Estadounidense en Alemania | 01-07-1945 - 11-11-1945 |
| Jefe de Estado Mayor del Ejército de EE.UU. | 19-11-1945 - 06-02-1948 |
| Comandante Supremo Aliado en Europa | 02-04-1951 - 30-05-1952 |
| Presidente de EE.UU. | 1953 - 1961 |
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks.