Diferencia entre revisiones de «ER 29»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
}} | }} | ||
El '''E.R. 29''' (''émetteur-récepteur'') era un transceptor (transmisor/receptor) de radio de corto alcance usado en vehículos blindados dentro de unidades de caballería del [[Ejército Francés]] en | El '''E.R. 29''' (''émetteur-récepteur'') era un transceptor (transmisor/receptor) de radio de corto alcance usado en vehículos blindados dentro de unidades de caballería del [[Ejército Francés]] hasta la caída de Francia en junio de 1940. Operaba en en una frecuencia de 14-23 m (21,4 - 13,03 MHz) y tenía un alcance de 5 km. Eran utilizados por comandantes de escuadrones y de secciones para comunicarse entre sí en batallones de carros de combate de caballería formados por modelos medianos [[AMC 35 SOMUA]] y ligeros [[Hotchkiss H35|Hotchkiss H35/39]], en escuadrones de carros ligeros de apoyo a tropas de caballería [[AMR 35]], y en escuadrones de automóviles blindados de reconocimiento [[AMD 35 Panhard]]. | ||
La producción debía comenzar en 1936, pero no se inició realmente hasta 1939. Se desconoce cuántos vehículos recibieron realmente sus radios, muchos de los que debían tener una nunca la recibieron, lo que los dejó en una situación de comunicación precaria y redujo sus opciones de comunicación con las escotillas cerradas a banderas. Desafortunadamente, las radios francesas no solo eran escasas, sino también de mala calidad. Sus transmisiones se interrumpían fácilmente con obstáculos como árboles. No obstante, a pesar de su baja calidad, representaron una mejora significativa. | La producción debía comenzar en 1936, pero no se inició realmente hasta 1939. Se desconoce cuántos vehículos recibieron realmente sus radios, muchos de los que debían tener una nunca la recibieron, lo que los dejó en una situación de comunicación precaria y redujo sus opciones de comunicación con las escotillas cerradas a banderas. Desafortunadamente, las radios francesas no solo eran escasas, sino también de mala calidad. Sus transmisiones se interrumpían fácilmente con obstáculos como árboles. No obstante, a pesar de su baja calidad, representaron una mejora significativa. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Archivo:H71esws.jpg|Dos [[AMR 35]] del primer pequeño lote de 12 ejemplares | Archivo:P178 5.jpg|Vehículo reconocimiento [[AMD 35 Panhard]] (comandante de sección) con equipo de radio ER 29. | ||
Archivo:H71esws.jpg|Dos carros ligeros de caballería [[AMR 35]] del primer pequeño lote de 12 ejemplares. Esta enorme antena sería reemplazada rápidamente por otra más pequeña. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Revisión actual - 10:51 31 jul 2026
| E.R. 29 mle. 1939 | |
| Tipo | Transceptor de radio |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
Vehículos AMC 35 SOMUA, Hotchkiss H35/39, AMR 35, AMD 35 Panhard
| |
| Historial de producción | |
| Diseñado | 1936 |
| Producido | 1939-1940 |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 50 kg |
| Frecuencia | 13,03 - 21,4 MHz |
| Antena | Antena de varilla |
| Alcance | 5 km |
| Uso | Redes de mando en batallones de reconocimiento y de carros de combate de caballería. |
El E.R. 29 (émetteur-récepteur) era un transceptor (transmisor/receptor) de radio de corto alcance usado en vehículos blindados dentro de unidades de caballería del Ejército Francés hasta la caída de Francia en junio de 1940. Operaba en en una frecuencia de 14-23 m (21,4 - 13,03 MHz) y tenía un alcance de 5 km. Eran utilizados por comandantes de escuadrones y de secciones para comunicarse entre sí en batallones de carros de combate de caballería formados por modelos medianos AMC 35 SOMUA y ligeros Hotchkiss H35/39, en escuadrones de carros ligeros de apoyo a tropas de caballería AMR 35, y en escuadrones de automóviles blindados de reconocimiento AMD 35 Panhard.
La producción debía comenzar en 1936, pero no se inició realmente hasta 1939. Se desconoce cuántos vehículos recibieron realmente sus radios, muchos de los que debían tener una nunca la recibieron, lo que los dejó en una situación de comunicación precaria y redujo sus opciones de comunicación con las escotillas cerradas a banderas. Desafortunadamente, las radios francesas no solo eran escasas, sino también de mala calidad. Sus transmisiones se interrumpían fácilmente con obstáculos como árboles. No obstante, a pesar de su baja calidad, representaron una mejora significativa.
Vehículo reconocimiento AMD 35 Panhard (comandante de sección) con equipo de radio ER 29.
Dos carros ligeros de caballería AMR 35 del primer pequeño lote de 12 ejemplares. Esta enorme antena sería reemplazada rápidamente por otra más pequeña.
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks.