ChTZ V-92
(Redirigido desde «V-92S2»)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| V-92 B-92 | |
| Tipo | Motor diésel |
|---|---|
| País de origen | |
| Historial de servicio | |
Vehículos T-72B3M, T-90S, T-90A, T-90M
| |
| Historial de producción | |
| Antecesor | V-84 |
| Fabricantes | ChTZ |
| Especificaciones generales | |
| Peso | 1.020 - 1.080 kg |
| Longitud | 146,6 cm |
| Anchura | 89,6 cm |
| Altura | 90,2 cm |
| Disposición | V12 a 60° |
| Potencia | 1.000-1.200 CV a 2.000 rpm |
| Compresión | Turbocompresor |
Diseño y variantes
Especificaciones
| V-92S2 | V-92S2F (V-93) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Año | |||||
| Aplicaciones | T-72B3 Mod.2011, T-90S, T-90A | T-72B3 Mod.2016, T-90M | |||
| Peso | 1.020 kg | ||||
| Dimensiones | 1.466×896×902 mm | ||||
| N.º de cilindros | 12 | ||||
| N.º de válvulas | |||||
| Diámetro: | 180 mm | ||||
| Carrera: | 186,7 mm | ||||
| Cilindrada | |||||
| Régimen de funcionamiento |
|||||
| Potencia de salida |
1.000 CV (735 kW) | 1.130 CV (? kW) | |||
| Par máximo | |||||
| Consumo de combustible |
156 g/hp.h | ||||
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks.