Andréi Yeriómenko
De WikiTanks
| Generales del Ejército Rojo |
| Andréi Yeriómenko Андре́й Ерёменко | |
| Función | Comandante de ejércitos y frentes |
|---|---|
| País | |
| Nacimiento | 14 de octubre de 1892 (Márkivka, Gobernación de Járkov, Imperio Ruso) |
| Muerte | 19 de noviembre de 1970 (78 años) (Moscú, RSFS de Rusia, URSS) |
| Historial de servicio | |
| Rama | |
| 1918–1958 | |
| Unidades (en guerra) |
Frente Occidental Frente de Briansk 4.º Ejército de Choque Frente de Stalingrado Frente de Kalinin 1.er Frente Báltico Ejército Costero Independiente 2.º Frente Báltico 4.º Frente Ucraniano |
| Rango máx. | |
| Historial de combate | |
| Medallas principales |
|
Andréi Ivánovich Yeriómenko fue un general soviético originario de la región ucraniana de Járkov que dirigió grandes fuerzas del Ejército Rojo en el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial.
Yeriómenko e Iván Kónev en Praga el 6 de junio de 1945.
Rangos
| Rango Ejército Rojo | Fecha de ascenso |
|---|---|
| Polkóvnik (coronel) | 30-12-1935 |
| Kombrig (comandante de brigada) | 17-02-1938 |
| Komdiv (comandante de división) | 02-09-1939 |
| Komkor (comandante de cuerpo) | 11-04-1939 |
| Generál-leytenánt (teniente general) | 06-04-1940 |
| Generál-polkóvnik (coronel general) | 11-09-1941 |
| General armii (general de ejército) | 27-08-1943 |
| Márshal Sovetskogo Soyuza (mariscal de la Unión Soviética) | 03-11-1955 |
Mandos
| Unidad al mando | Periodo |
|---|---|
| 14.ª División de Caballería | 1937 - 1938 |
| 6.º Cuerpo de Caballería | 1938 - 1940 |
| 3.er Cuerpo Mecanizado | 1940 |
| Distrito Militar Cáucaso Norte | 1940 - 1941 |
| 1.er Ejército Bandera Roja | Ene. - Jun. 1941 |
| Frente Occidental | 28-06-1941 - 02-07-1941 |
| Frente de Briansk | 16-08-1941 - 13-10-1941 |
| 4.º Ejército de Choque | 26-12-1941 - 13-02-1942 |
| Frente Suroccidental | 1942 - 12-07-1942 |
| Frente de Stalingrado | 12-07-1942 - 07-08-1942 |
| Frente Sureste | 07-08-1942 - 28-09-1942 |
| Frente de Stalingrado | 28-09-1942 - 01-01-1943 |
| Frente Sur | 01-01-1943 - Feb. 1943 |
| Frente de Kalinin | 07-04-1943 - 12-10-1943 |
| 1.er Frente Báltico | 12-10-1943 - 19-11-1943 |
| Ejército Costero Independiente | 03-02-1944 - 18-04-1944 |
| 2.º Frente Báltico | 23-04-1944 - Feb. 1945 |
| 4.º Frente Ucraniano | 26-03-1945 - 25-08-1945 |
| Distrito Militar de la Cárpatos | 25-08-1945 - Oct. 1946 |
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks en base a las siguientes fuentes:
- Glantz, David M. (2005). Colossus Reborn. University Press of Kansas.
- Glantz, David M. (2012). Barbarossa Derailed, vol. 2. Helion and Co., Ltd.
- Stahel, David M. (2013). Operation Typhoon. Cambridge University Press.
- Craig, William (1973). Enemy at the Gates: The Battle for Stalingrad. Konecky and Konecky. ISBN 1-56852-368-8.
