Plantilla:Comparativa:Panzer I Ausf. B vs TKS
De WikiTanks
| Comparativa 1 vs. 1 | ||
| Panzer I Ausf. B | TKS | |
| Tripulación | 2 (comandante/artillero y conductor) | 2 (comandante/artillero, conductor) |
|---|---|---|
| Comunicaciones | FuG 2 | - |
| Blindaje | ||
| Tipo | Acero laminado soldado | Acero laminado remachado |
| Frontal (de arriba a abajo) |
13 mm / 80° 13 mm / curvo (mantelete) 13 mm / 68° 13 mm / 63° |
10 mm (mantelete) 6-8 mm |
| Lateral (de arriba a abajo) |
13 mm / 68° 13 mm / 68° 13 mm / 90° |
8-10 mm 5-8 mm |
| Trasero (de arriba a abajo) |
13 mm / 68° 13 mm / 73° 13 mm / 75° |
8-10 mm 5-8 mm |
| Movilidad | ||
| Motor | Maybach NL 38 TR L6 de 3,8 litros, 100 CV |
Polski FIAT 122AC o BC L6 de 2,5 - 2,95 litros, 42-46 CV |
| Peso | 5,8 t (17,2 CV/t) | 2,57 - 2,65 t (16,3 - 17,3 CV/t) |
| Combustible | 140 litros, gasolina | 70 litros, gasolina |
| Velocidad máx. | 37 km/h (carretera) 12 km/h (campo a través)
|
45 km/h (carretera) ? km/h (campo a través)
|
| Autonomía | 140 km (carretera) 115 km (campo a través)
|
160 km (carretera) 110 km (campo a través)
|
| Altura suelo | 30 cm | 33 cm |
| Diámetro giro mínimo | 2,1 m | 2,4 m |
| Presión sobre terreno | 0,52 kg/cm² | 0,43 kg/cm² |
| Pendiente máx. | 30º | 35° |
| Obstáculos vert. | 36 cm | 45 cm |
| Superación de zanjas | 1,4 m | 1 m |
| Profundidad vadeo | 0,58 m | 0,5 m |
| Armamento | ||
| Cañón/ametralladora | 2× MG 13 de 7,92 mm, 718 mm | Ckm wz.25 Hotchkiss de 7,92 mm, 770 mm |
| Mira | KZF 1 de 1,8 aumentos, 18° | Óptica de 1 aumentos |
| Apuntado | Elevación -12° a +18° manual | Elevación -15º a +20º manual |
| Giro torreta | 360º, manual | 48°, manual |
| Alcance | 2.000 m (máximo) |
|
| Munición | 2.250 proyectiles 7,92×57 mm Mauser | 1.920 proyectiles 7,92×57 mm Mauser |
| Cadencia | 2×600 disparos/min | 450–600 disparos/min |
| Capacidades de perforación |
Contra un blindaje a 60º: 8 mm a 100 m 3 mm a 500 m |
|
