Diferencia entre revisiones de «Drones interceptores de la Guerra de Ucrania»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 61: | Línea 61: | ||
| tipo= Altitud: ? m | | tipo= Altitud: ? m | ||
}} | }} | ||
{{ | {{MiniFicha | ||
| imagen= Archivo:G4qaUjsXMAAVx0a.jpg | | imagen= Archivo:G4qaUjsXMAAVx0a.jpg | ||
| enlace= no | | enlace= no | ||
| nombre= Alta Ares | | nombre= Alta Ares | ||
| bandera= Archivo:Fondo Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).png | | bandera= Archivo:Fondo Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).png | ||
| en_servicio= | |||
| cantidad= Radio: ? km | |||
| cantidad_alt= no | |||
| tipo= Altitud: ? m | |||
}} | |||
{{MiniFichaZ | |||
| imagen= Archivo:B0e55f3924b4914fbc5bd00dce6498ba.jpg | |||
| enlace= | |||
| nombre= Merops | |||
| bandera= Archivo:Fondo-Flag of the United States.png | |||
| en_servicio= | | en_servicio= | ||
| cantidad= Radio: ? km | | cantidad= Radio: ? km | ||
Revisión actual - 17:09 15 jun 2026
Ucrania
-
Altitud: >3.000 m
Radio: ? km -
Altitud: ? m
Radio: 20 km -
Altitud: ? m
Radio: 15 km -
Altitud: 5.500 m
Radio: ? km -
Altitud: 5.000 m
Radio: 25 km -
Altitud: ? m
Radio: ? km -
Alta AresAltitud: ? m
Radio: ? km -
Altitud: ? m
Radio: ? km
Federación Rusa
-
Altitud: ? m
Radio: 3 km