Anónimo

Diferencia entre revisiones de «Omar Bradley»

De WikiTanks
720 bytes añadidos ,  02:58 25 feb 2023
Línea 30: Línea 30:
Archivo:116th Cavalry Brigade Combat Team NTC rotation force-on-force day one 150822-Z-YI240-297.jpg|El vehículo de combate de infantería [[M2 Bradley]], puesto en servicio en 1981, el año de la muerte de Omar Nelson Bradley, tiene ese nombre en su honor.
Archivo:116th Cavalry Brigade Combat Team NTC rotation force-on-force day one 150822-Z-YI240-297.jpg|El vehículo de combate de infantería [[M2 Bradley]], puesto en servicio en 1981, el año de la muerte de Omar Nelson Bradley, tiene ese nombre en su honor.
</gallery>
</gallery>
== Rangos ==
{| class="wikitable"
|-
! Rango {{bandera|Ejército de los Estados Unidos}}
! Fecha de<br/>ascenso
|-
| {{Rang-E|Lieutenant-Colonel}} ||style="text-align:right;"| 26-06-1936
|-
| {{Rang-E|Brigadier-General}} ||style="text-align:right;"| 20-02-1941
|-
| {{Rang-E|Major-General}} (Ejército) ||style="text-align:right;"| 1942-02-15
|-
| {{Rang-E|Lieutenant-General}} (Ejército) ||style="text-align:right;"| 02-06-1943
|-
| {{Rang-E|Brigadier-General}} ||style="text-align:right;"| 01-09-1943
|-
| {{Rang-E|Major-General}} ||style="text-align:right;"| 08-09-1944
|-
| {{Rang-E|General}} (Ejército) ||style="text-align:right;"| 12-03-1945
|-
| {{Rang-E|General}} ||style="text-align:right;"| 31-01-1949
|}


== Mandos ==
== Mandos ==