Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Batallón de carros medios italianos 23 oct. 1942»

De WikiTanks
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
Línea 6: Línea 6:
!colspan=5| Sección de plana mayor
!colspan=5| Sección de plana mayor
|-
|-
|colspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta Carro Commando M40.png|50px]]<br/>2 carros de mando<br/>[[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta Carro Commando M41.png|50px]]<br/>2 carros de mando<br/>[[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>2 carros de radio<br/>4 motocicletas
|colspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]]<br/>2 carros de mando<br/>[[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]]<br/>2 [[Carro Comando M41]]<br/>[[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>2 carros de radio<br/>4 motocicletas
|-
|-
!colspan="5" style="background:LightGrey;"| Fuerza de combate
!colspan="5" style="background:LightGrey;"| Fuerza de combate
Línea 14: Línea 14:
! 3.ª Compañía
! 3.ª Compañía
|-
|-
|colspan=3| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>Pelotón de mando con 1 carro de radio
|colspan=3| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>Pelotón de mando con 1 carro de radio
|rowspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>1 carro de radio<br/>{{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>15 carros de combate<br/>y vehículos de apoyo
|rowspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>1 carro de radio<br/>{{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>15 carros de combate<br/>y vehículos de apoyo
|rowspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>1 carro de radio<br/>{{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>15 carros de combate<br/>y vehículos de apoyo
|rowspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>1 carro de radio<br/>{{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>15 carros de combate<br/>y vehículos de apoyo
|-
|-
! 1.ª Sección
! 1.ª Sección

Revisión actual - 21:34 20 may 2026

{{Batallón de carros medios italianos 23 oct. 1942
| alineación= left/right
| t= <!--40/41-->
}}