Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Batallón de carros medios italianos 23 oct. 1942»

De WikiTanks
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «<includeonly>{| class="wikitable" style="text-align:center; {{#ifeq: {{{alineación|}}} | left | float:left; margin-right:20px; | float:right; margin-left:20px;}}" |+ Batallón de carros medios<br/>del ''Regio Esercito''<br/>(Norte de África - 23 oct. 1942) |- !colspan="5" style="background:LightGrey;"| Mando y control |- !colspan=5| Sección de plana mayor |- |colspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | 50px Archivo:Silueta M13-40 radio.png|…»)
 
Sin resumen de edición
Línea 6: Línea 6:
!colspan=5| Sección de plana mayor
!colspan=5| Sección de plana mayor
|-
|-
|colspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>2 carros de mando y 2 carros de radio<br/>4 motocicletas
|colspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta Carro Commando M41.png|50px]]<br/>2 carros de mando<br/>[[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta Carro Commando M41.png|50px]]<br/>2 carros de mando<br/>[[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>2 carros de radio<br/>4 motocicletas
|-
|-
!colspan="5" style="background:LightGrey;"| Fuerza de combate
!colspan="5" style="background:LightGrey;"| Fuerza de combate
Línea 15: Línea 15:
|-
|-
|colspan=3| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>Pelotón de mando con 1 carro de radio
|colspan=3| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>Pelotón de mando con 1 carro de radio
|rowspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>1 carro de radio<br/>{{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>15 carros de combate
|rowspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>1 carro de radio<br/>{{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>15 carros de combate<br/>y vehículos de apoyo
|rowspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>1 carro de radio<br/>{{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>15 carros de combate
|rowspan=5| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M13-40 radio.png|50px]] }}<br/>1 carro de radio<br/>{{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>15 carros de combate<br/>y vehículos de apoyo
|-
|-
! 1.ª Sección
! 1.ª Sección
Línea 22: Línea 22:
! 3.ª Sección
! 3.ª Sección
|-
|-
| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>5 carros medios<br/>M13/40 o [[M14/41]]
| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>5 carros medios<br/>[[Carro Armato M13/40|M13/40]] o [[Carro Armato M14/41|M14/41]]
| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>5 carros medios<br/>M13/40 o [[M14/41]]
| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>5 carros medios<br/>[[Carro Armato M13/40|M13/40]] o [[Carro Armato M14/41|M14/41]]
| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>5 carros medios<br/>M13/40 o [[M14/41]]
| {{#ifeq: {{{t|}}} | 40 | [[Archivo:Silueta M13-40.png|50px]] | [[Archivo:Silueta M14-41.png|50px]] }}<br/>5 carros medios<br/>[[Carro Armato M13/40|M13/40]] o [[Carro Armato M14/41|M14/41]]
|-
|-
!colspan=3| Sección de apoyo logístico
!colspan=3| Sección de apoyo logístico

Revisión del 14:08 18 may 2026

{{Batallón de carros medios italianos 23 oct. 1942
| alineación= left/right
| t= <!--40/41-->
}}