Diferencia entre revisiones de «MAC 31»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| fabricantes= Manufacture d'armes de Châtellerault (MAC) | | fabricantes= Manufacture d'armes de Châtellerault (MAC) | ||
| prod_fecha= | | prod_fecha= | ||
| variantes= | | variantes= MAC 34 | ||
| cantidad= | | cantidad= | ||
| desarrollos= | | desarrollos= | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
}} | }} | ||
La ametralladora '''MAC | La ametralladora '''MAC mle. 1931''', designada '''''Mitrailleuse modèle 1931''''' ("ametralladora modelo 1931") por el Ejército Francés, fue una ametralladora utilizada en los carros de combate franceses de la época de la Segunda Guerra Mundial, así como en fortificaciones como la [[Línea Maginot]]. También se la conoce a veces como '''JM Reibel''', que significa ''Jumelage de mitrailleuses Reibel'' (ametralladoras gemelas Reibel) y en realidad se refiere al montaje especial para dos ametralladoras gemelas utilizado en las fortificaciones de la Línea Maginot. | ||
== Rendimiento en combate == | |||
{{Ficha de potencia de fuego | |||
| nombre_cañón= MAC 31 | |||
<!-- Penetración --> | |||
| contra= acero30 | |||
| ref= | |||
| probabilidad= si | |||
<!-- Distancias en metros por defecto --> | |||
| dist1=100 | |||
| dist2=200 | |||
| dist3=400 | |||
| dist4=800 | |||
| dist5=1.200 | |||
| dist6=1.600 | |||
<!-- Munición número 1. Peso en kg, velocidad en m/s, mm de penetración a distX --> | |||
| municion_1= 7,5 MAS | |||
| tipo_1= [[AP]] | |||
| peso_1= 0,009 | |||
| velocidad_1= 820 | |||
| dist1_1= 6<br/>(74%) | |||
| dist2_1= 5<br/>(74%) | |||
| dist3_1= 4<br/>(74%) | |||
| dist4_1= | |||
| dist5_1= | |||
| dist6_1= | |||
<!-- Munición número 2 --> | |||
| municion_2= 7,5 MAS | |||
| tipo_2= Estándar | |||
| peso_2= 0,009 | |||
| velocidad_2= 820 | |||
| dist1_2= 1<br/>(74%) | |||
| dist2_2= | |||
| dist3_2= | |||
| dist4_2= | |||
| dist5_2= | |||
| dist6_2= | |||
<!-- Munición número 3 --> | |||
| municion_3= | |||
| tipo_3= | |||
| peso_3= | |||
| velocidad_3= | |||
| dist1_3= | |||
| dist2_3= | |||
| dist3_3= | |||
| dist4_3= | |||
| dist5_3= | |||
| dist6_3= | |||
<!-- Texto ---> | |||
| texto= | |||
}} | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión del 17:24 17 jul 2026
La ametralladora MAC mle. 1931, designada Mitrailleuse modèle 1931 ("ametralladora modelo 1931") por el Ejército Francés, fue una ametralladora utilizada en los carros de combate franceses de la época de la Segunda Guerra Mundial, así como en fortificaciones como la Línea Maginot. También se la conoce a veces como JM Reibel, que significa Jumelage de mitrailleuses Reibel (ametralladoras gemelas Reibel) y en realidad se refiere al montaje especial para dos ametralladoras gemelas utilizado en las fortificaciones de la Línea Maginot.
Rendimiento en combate
| Potencia de fuego MAC 31 | |||||||||
| Contra una placa de blindaje de acero inclinada 30º | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munición | Tipo | Peso proyectil |
Velocidad de salida |
Penetración en mm (y probabilidad de acierto) según distancia | |||||
| 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1.200 m | 1.600 m | ||||
| 7,5 MAS | AP | 0,009 kg | 820 m/s | 6 (74%) |
5 (74%) |
4 (74%) |
|||
| 7,5 MAS | Estándar | 0,009 kg | 820 m/s | 1 (74%) |
|||||
Referencias
Este artículo fue redactado por Adrián Hermida para WikiTanks en base a las siguientes fuentes:
- Ferrard, Stéphane. France 1940 l'armement terrestre. ETAI, 1998, ISBN 2-7268-8380-X